Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
6 12712 Agliana 2016 April No Yes
7 12754 Agliana 2016 April No Yes
9 14815 Bagno a Ripoli 2016 April Yes No
21 9038 Bagno a Ripoli 2016 April No Yes
5 8500 Bibbona 2016 April No Yes
3 15396 Calcinaia 2016 April Yes No
10 15824 Calenzano 2016 April Yes No
7 15431 Camaiore 2016 April Yes No
14 15032 Camaiore 2016 April Yes No
4 6182 Campagnatico 2016 April No Yes
14 15029 Campi Bisenzio 2016 April Yes No
1 8633 Capannori 2016 April No Yes
10 2485 Capannori 2016 April No Yes
2 14771 Carrara 2016 April No Yes
4 16059 Carrara 2016 April Yes No
5 9327 Carrara 2016 April No Yes
6 6702 Carrara 2016 April No Yes
4 4455 Casciana Terme Lari 2016 April No Yes
13 15821 Castellina in Chianti 2016 April Yes No
6 16050 Castiglione dOrcia 2016 April Yes No