Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
2 23479 Agliana 2016 November No Yes
13 24120 Bagno a Ripoli 2016 November Yes No
16 19080 Bagno a Ripoli 2016 November No Yes
20 18003 Bagno a Ripoli 2016 November No Yes
24 20865 Bagno a Ripoli 2016 November No Yes
4 24154 Bucine 2016 November Yes No
12 23798 Calenzano 2016 November Yes No
5 24739 Camaiore 2016 November Yes No
13 18661 Camaiore 2016 November No Yes
23 12273 Campi Bisenzio 2016 November No Yes
7 24614 Campiglia Marittima 2016 November Yes No
1 24243 Capannori 2016 November Yes No
6 24749 Capannori 2016 November Yes No
11 22050 Capannori 2016 November No Yes
1 24089 Carrara 2016 November Yes No
2 24984 Carrara 2016 November Yes No
3 23862 Carrara 2016 November Yes No
15 24565 Castelfiorentino 2016 November Yes No
28 17967 Castelfiorentino 2016 November No Yes
7 18202 Castelfranco Piandisco 2016 November No Yes