Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
7 57742 Lucca 2019 gennaio No Lucca
8 57111 Lucca 2019 gennaio No Lucca
10 52960 Lucca 2019 gennaio No Lucca
13 47634 Lucca 2019 gennaio No Lucca
5 57324 Pietrasanta 2019 gennaio No Lucca
11 49550 Pietrasanta 2019 gennaio No Lucca
15 57873 Pietrasanta 2019 gennaio No Lucca
5 47171 Carrara 2019 gennaio No Massa-Carrara
1 57182 Massa 2019 gennaio No Massa-Carrara
2 57875 Massa 2019 gennaio No Massa-Carrara
3 58098 Massa 2019 gennaio No Massa-Carrara
4 46908 Montignoso 2019 gennaio No Massa-Carrara
10 54597 Bientina 2019 gennaio No Pisa
7 57121 Cascina 2019 gennaio No Pisa
3 57953 Castellina Marittima 2019 gennaio No Pisa
4 48373 Lajatico 2019 gennaio No Pisa
1 58224 Peccioli 2019 gennaio No Pisa
6 48742 Pontedera 2019 gennaio No Pisa
11 52336 Pontedera 2019 gennaio No Pisa
8 57428 San Giuliano Terme 2019 gennaio No Pisa