Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
8 45957 Lucca 2019 marzo No Lucca
10 45932 Lucca 2019 marzo No Lucca
11 48847 Lucca 2019 marzo No Lucca
9 54467 Pietrasanta 2019 marzo No Lucca
13 60108 Viareggio 2019 marzo No Lucca
3 60600 Carrara 2019 marzo No Massa-Carrara
5 48276 Carrara 2019 marzo No Massa-Carrara
6 56701 Carrara 2019 marzo No Massa-Carrara
1 60057 Massa 2019 marzo No Massa-Carrara
2 58995 Massa 2019 marzo No Massa-Carrara
4 59997 Massa 2019 marzo No Massa-Carrara
6 56290 Fauglia 2019 marzo No Pisa
5 54677 Montescudaio 2019 marzo No Pisa
7 59696 Pisa 2019 marzo No Pisa
9 60643 Pisa 2019 marzo No Pisa
3 60662 Pomarance 2019 marzo No Pisa
2 59824 Ponsacco 2019 marzo No Pisa
4 54207 Pontedera 2019 marzo No Pisa
8 59583 San Miniato 2019 marzo No Pisa
10 55584 San Miniato 2019 marzo No Pisa