Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
1 28329 Bucine 2017 febbraio No Arezzo
2 27562 Castelfranco di Sopra 2017 febbraio No Arezzo
6 22548 Cavriglia 2017 febbraio No Arezzo
3 24818 Lucignano 2017 febbraio No Arezzo
5 28390 San Giovanni Valdarno 2017 febbraio No Arezzo
2 24006 Calenzano 2017 febbraio No Firenze
14 25909 Calenzano 2017 febbraio No Firenze
13 27561 Campi Bisenzio 2017 febbraio No Firenze
21 23287 Campi Bisenzio 2017 febbraio No Firenze
19 17153 Certaldo 2017 febbraio No Firenze
26 27632 Empoli 2017 febbraio No Firenze
4 28262 Firenze 2017 febbraio No Firenze
5 27464 Firenze 2017 febbraio No Firenze
6 27497 Firenze 2017 febbraio No Firenze
8 28126 Firenze 2017 febbraio No Firenze
10 28152 Firenze 2017 febbraio No Firenze
11 27921 Firenze 2017 febbraio No Firenze
12 28345 Firenze 2017 febbraio No Firenze
17 17585 Firenze 2017 febbraio No Firenze
23 18921 Firenze 2017 febbraio No Firenze
24 16073 Firenze 2017 febbraio No Firenze
27 22556 Fucecchio 2017 febbraio No Firenze
28 27297 Fucecchio 2017 febbraio No Firenze
9 27827 Montaione 2017 febbraio No Firenze
22 18019 Montaione 2017 febbraio No Firenze
1 27901 Pontassieve 2017 febbraio No Firenze
16 14524 Pontassieve 2017 febbraio No Firenze
3 27809 Reggello 2017 febbraio No Firenze
15 16792 Reggello 2017 febbraio No Firenze
20 24442 Reggello 2017 febbraio No Firenze
7 28001 Signa 2017 febbraio No Firenze
2 19041 Castel del Piano 2017 febbraio No Grosseto
6 26691 Grosseto 2017 febbraio No Grosseto
1 27412 Manciano 2017 febbraio No Grosseto
3 27550 Manciano 2017 febbraio No Grosseto
5 27934 Monte Argentario 2017 febbraio No Grosseto
2 26755 Cecina 2017 febbraio No Livorno
4 28018 Cecina 2017 febbraio No Livorno
1 27372 Collesalvetti 2017 febbraio No Livorno
5 19926 Livorno 2017 febbraio No Livorno
6 24825 Livorno 2017 febbraio No Livorno
7 27544 Portoferraio 2017 febbraio No Livorno
3 27466 Rosignano Marittimo 2017 febbraio No Livorno
8 24491 San Vincenzo 2017 febbraio No Livorno
5 27949 Camaiore 2017 febbraio No Lucca
2 28237 Capannori 2017 febbraio No Lucca
4 28375 Capannori 2017 febbraio No Lucca
6 27361 Capannori 2017 febbraio No Lucca
8 25021 Capannori 2017 febbraio No Lucca
9 26453 Forte dei Marmi 2017 febbraio No Lucca
7 26016 Lucca 2017 febbraio No Lucca
10 13680 Lucca 2017 febbraio No Lucca
11 27181 Lucca 2017 febbraio No Lucca
3 27456 Massarosa 2017 febbraio No Lucca
1 28358 Seravezza 2017 febbraio No Lucca
12 27813 Viareggio 2017 febbraio No Lucca
13 23740 Viareggio 2017 febbraio No Lucca
1 27592 Carrara 2017 febbraio No Massa Carrara
2 22263 Carrara 2017 febbraio No Massa Carrara
9 24767 Bientina 2017 febbraio No Pisa
10 21457 Calcinaia 2017 febbraio No Pisa
4 26413 Casciana Terme 2017 febbraio No Pisa
1 28181 Pisa 2017 febbraio No Pisa
2 28154 Pisa 2017 febbraio No Pisa
8 27740 Pisa 2017 febbraio No Pisa
3 28098 San Miniato 2017 febbraio No Pisa
7 28227 Vecchiano 2017 febbraio No Pisa
5 26970 Volterra 2017 febbraio No Pisa
6 13976 Volterra 2017 febbraio No Pisa
3 28025 Chiesina Uzzanese 2017 febbraio No Pistoia
4 27728 Larciano 2017 febbraio No Pistoia
5 24800 Massa e Cozzile 2017 febbraio No Pistoia
1 27225 Montecatini-Terme 2017 febbraio No Pistoia
6 16113 Quarrata 2017 febbraio No Pistoia
2 26720 Serravalle Pistoiese 2017 febbraio No Pistoia