Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
3 50238 Bucine 2018 settembre No Arezzo
4 52954 Bucine 2018 settembre No Arezzo
5 41628 Cavriglia 2018 settembre No Arezzo
1 52644 Civitella in Val di Chiana 2018 settembre No Arezzo
2 52803 Montevarchi 2018 settembre No Arezzo
18 46298 Bagno a Ripoli 2018 settembre No Firenze
1 52454 Calenzano 2018 settembre No Firenze
14 50731 Calenzano 2018 settembre No Firenze
8 52754 Campi Bisenzio 2018 settembre No Firenze
12 47439 Campi Bisenzio 2018 settembre No Firenze
13 48766 Campi Bisenzio 2018 settembre No Firenze
19 52408 Empoli 2018 settembre No Firenze
6 52542 Figline e Incisa Valdarno 2018 settembre No Firenze
4 52354 Firenze 2018 settembre No Firenze
9 53068 Firenze 2018 settembre No Firenze
10 52579 Firenze 2018 settembre No Firenze
16 41142 Firenze 2018 settembre No Firenze
17 51446 Firenze 2018 settembre No Firenze
20 39537 Greve in Chianti 2018 settembre No Firenze
2 44497 Reggello 2018 settembre No Firenze
11 48964 Reggello 2018 settembre No Firenze
5 52414 Scandicci 2018 settembre No Firenze
3 52388 Sesto Fiorentino 2018 settembre No Firenze
7 52363 Sesto Fiorentino 2018 settembre No Firenze
15 48236 Vinci 2018 settembre No Firenze
5 53029 Capalbio 2018 settembre No Grosseto
2 47423 Cinigiano 2018 settembre No Grosseto
6 41289 Grosseto 2018 settembre No Grosseto
4 51638 Manciano 2018 settembre No Grosseto
3 53047 Massa Marittima 2018 settembre No Grosseto
1 52734 Roccalbegna 2018 settembre No Grosseto
4 38572 Bibbona 2018 settembre No Livorno
1 53094 Collesalvetti 2018 settembre No Livorno
2 39740 Collesalvetti 2018 settembre No Livorno
3 52524 Livorno 2018 settembre No Livorno
5 53153 Piombino 2018 settembre No Livorno
6 51388 San Vincenzo 2018 settembre No Livorno
1 52979 Camaiore 2018 settembre No Lucca
4 53001 Camaiore 2018 settembre No Lucca
8 43032 Capannori 2018 settembre No Lucca
5 53064 Forte dei Marmi 2018 settembre No Lucca
10 41536 Forte dei Marmi 2018 settembre No Lucca
2 51039 Lucca 2018 settembre No Lucca
3 52653 Lucca 2018 settembre No Lucca
11 52318 Massarosa 2018 settembre No Lucca
6 53057 Pietrasanta 2018 settembre No Lucca
7 47922 Pietrasanta 2018 settembre No Lucca
9 51191 Pietrasanta 2018 settembre No Lucca
12 37776 Pietrasanta 2018 settembre No Lucca
1 52718 Carrara 2018 settembre No Massa-Carrara
2 51824 Carrara 2018 settembre No Massa-Carrara
4 49787 Carrara 2018 settembre No Massa-Carrara
3 52362 Massa 2018 settembre No Massa-Carrara
2 52834 Casciana Terme Lari 2018 settembre No Pisa
3 41852 Casciana Terme Lari 2018 settembre No Pisa
5 52584 Pisa 2018 settembre No Pisa
6 52621 Riparbella 2018 settembre No Pisa
7 51577 San Giuliano Terme 2018 settembre No Pisa
4 43042 Santa Luce 2018 settembre No Pisa
1 52706 Terricciola 2018 settembre No Pisa
8 49663 Vicopisano 2018 settembre No Pisa
5 46394 Agliana 2018 settembre No Pistoia
6 46001 Agliana 2018 settembre No Pistoia
1 53134 Montecatini-Terme 2018 settembre No Pistoia
2 49625 Pescia 2018 settembre No Pistoia
4 52398 Quarrata 2018 settembre No Pistoia
3 53129 Uzzano 2018 settembre No Pistoia
1 52920 Prato 2018 settembre No Prato
2 51851 Prato 2018 settembre No Prato
3 52660 Prato 2018 settembre No Prato
4 52488 Prato 2018 settembre No Prato
5 46829 Prato 2018 settembre No Prato
6 38363 Prato 2018 settembre No Prato
7 52929 Castellina in Chianti 2018 settembre No Siena
5 47723 Castiglione d'Orcia 2018 settembre No Siena