Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
5 8509 Altopascio 2015 ottobre No
5 525 Bibbona 2015 ottobre No
3 8731 Bucine 2015 ottobre No
4 53288 Bucine 2015 ottobre No
5 3951 Buggiano 2015 ottobre No
8 8942 Calcinaia 2015 ottobre No
8 9025 Calenzano 2015 ottobre No
18 3045 Calenzano 2015 ottobre No
3 8783 Camaiore 2015 ottobre No
11 8583 Campi Bisenzio 2015 ottobre No
20 3842 Campi Bisenzio 2015 ottobre No
2 8655 Capannori 2015 ottobre No
8 634 Capoliveri 2015 ottobre No
5 2830 Carmignano 2015 ottobre No
2 7829 Carrara 2015 ottobre No
2 8852 Cascina 2015 ottobre No
11 6924 Cascina 2015 ottobre No
1 9024 Castel del Piano 2015 ottobre No
11 8668 Castellina in Chianti 2015 ottobre No
12 38325 Castelnuovo Berardenga 2015 ottobre No
6 9310 Castelnuovo di Val di Cecina 2015 ottobre No
7 2136 Cavriglia 2015 ottobre No
6 38289 Chiusi 2015 ottobre No
9 3485 Chiusi 2015 ottobre No
1 8702 Civitella in Val di Chiana 2015 ottobre No
2 8718 Civitella in Val di Chiana 2015 ottobre No
2 12901 Civitella Paganico 2015 ottobre No
7 6276 Colle di Val d Elsa 2015 ottobre No
2 40751 Collesalvetti 2015 ottobre No
1 9111 Fiesole 2015 ottobre No
3 8243 Firenze 2015 ottobre No
4 8277 Firenze 2015 ottobre No
5 8122 Firenze 2015 ottobre No
6 8916 Firenze 2015 ottobre No
7 9117 Firenze 2015 ottobre No
9 8854 Firenze 2015 ottobre No
12 8538 Firenze 2015 ottobre No
13 8298 Firenze 2015 ottobre No
14 162723 Firenze 2015 ottobre No
15 162420 Firenze 2015 ottobre No
16 887 Firenze 2015 ottobre No
19 6362 Firenze 2015 ottobre No
21 5530 Firenze 2015 ottobre No
24 162731 Firenze 2015 ottobre No
8 1241 Forte dei Marmi 2015 ottobre No
25 8334 Greve in Chianti 2015 ottobre No
27 4009 Greve in Chianti 2015 ottobre No
6 12874 Grosseto 2015 ottobre No
7 4998 Larciano 2015 ottobre No
1 9224 Livorno 2015 ottobre No
3 8241 Livorno 2015 ottobre No
4 8463 Livorno 2015 ottobre No
1 8507 Lucca 2015 ottobre No
6 9091 Lucca 2015 ottobre No
9 5255 Lucca 2015 ottobre No
10 1554 Lucca 2015 ottobre No
11 5399 Lucca 2015 ottobre No
1 8679 Massa 2015 ottobre No
3 9100 Massa 2015 ottobre No
4 8121 Massa 2015 ottobre No
5 690 Massa 2015 ottobre No
6 820 Massa 2015 ottobre No
22 1784 Montaione 2015 ottobre No
3 8876 Montalcino 2015 ottobre No
3 8120 Montecatini Val di Cecina 2015 ottobre No
4 8839 Montepulciano 2015 ottobre No
3 8292 Monterotondo Marittimo 2015 ottobre No
5 6308 Monte San Savino 2015 ottobre No
1 9061 Montescudaio 2015 ottobre No
26 8855 Montespertoli 2015 ottobre No
28 162548 Montespertoli 2015 ottobre No
6 8129 Montevarchi 2015 ottobre No
5 8173 Orbetello 2015 ottobre No
5 9120 Palaia 2015 ottobre No
1 8250 Pescia 2015 ottobre No