Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
3 85391 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
4 84788 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
6 84831 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
7 82595 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
8 84077 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
9 75775 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
10 80221 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
11 76831 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
20 84563 Ponte Buggianese 2020 ottobre No Pistoia
8 73203 Cantagallo 2020 ottobre No Prato