Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
9 70620 Lucca 2019 ottobre No Lucca
12 70579 Lucca 2019 ottobre No Lucca
16 59221 Lucca 2019 ottobre No Lucca
21 63114 Lucca 2019 ottobre No Lucca
5 69325 Minucciano 2019 ottobre No Lucca
13 70173 Pietrasanta 2019 ottobre No Lucca
2 70266 Pieve Fosciana 2019 ottobre No Lucca
17 68796 Porcari 2019 ottobre No Lucca
22 70245 Viareggio 2019 ottobre No Lucca
23 64078 Viareggio 2019 ottobre No Lucca
4 69940 Aulla 2019 ottobre No Massa-Carrara
5 70835 Aulla 2019 ottobre No Massa-Carrara
6 69233 Aulla 2019 ottobre No Massa-Carrara
11 69727 Carrara 2019 ottobre No Massa-Carrara
12 66803 Carrara 2019 ottobre No Massa-Carrara
13 71074 Carrara 2019 ottobre No Massa-Carrara
1 70352 Fivizzano 2019 ottobre No Massa-Carrara
7 69525 Fivizzano 2019 ottobre No Massa-Carrara
3 71020 Fosdinovo 2019 ottobre No Massa-Carrara
9 69430 Fosdinovo 2019 ottobre No Massa-Carrara
10 67798 Fosdinovo 2019 ottobre No Massa-Carrara
2 70471 Licciana Nardi 2019 ottobre No Massa-Carrara
14 69733 Massa 2019 ottobre No Massa-Carrara
15 58164 Massa 2019 ottobre No Massa-Carrara
16 65812 Massa 2019 ottobre No Massa-Carrara
8 67442 Pontremoli 2019 ottobre No Massa-Carrara
7 69915 Bientina 2019 ottobre No Pisa
2 70331 Casciana Terme Lari 2019 ottobre No Pisa
6 68716 Fauglia 2019 ottobre No Pisa
8 69840 Pisa 2019 ottobre No Pisa
4 66560 Ponsacco 2019 ottobre No Pisa
5 57346 Riparbella 2019 ottobre No Pisa
1 70236 San Miniato 2019 ottobre No Pisa
9 56801 San Miniato 2019 ottobre No Pisa
10 61840 San Miniato 2019 ottobre No Pisa
3 70795 Volterra 2019 ottobre No Pisa
14 64687 Agliana 2019 ottobre No Pistoia
20 62364 Agliana 2019 ottobre No Pistoia
17 70703 Chiesina Uzzanese 2019 ottobre No Pistoia
19 67542 Lamporecchio 2019 ottobre No Pistoia
9 67941 Marliana 2019 ottobre No Pistoia
15 69687 Monsummano Terme 2019 ottobre No Pistoia
1 70522 Montale 2019 ottobre No Pistoia
3 70561 Montale 2019 ottobre No Pistoia
5 70246 Montale 2019 ottobre No Pistoia
6 70562 Pistoia 2019 ottobre No Pistoia
8 67624 Pistoia 2019 ottobre No Pistoia
11 68067 Pistoia 2019 ottobre No Pistoia
18 62537 Ponte Buggianese 2019 ottobre No Pistoia
16 70521 Quarrata 2019 ottobre No Pistoia