Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
1 77069 Aulla 2020 marzo No Massa-Carrara
3 77743 Aulla 2020 marzo No Massa-Carrara
5 77095 Aulla 2020 marzo No Massa-Carrara
10 71471 Aulla 2020 marzo No Massa-Carrara
12 75976 Carrara 2020 marzo No Massa-Carrara
16 72882 Carrara 2020 marzo No Massa-Carrara
7 76257 Filattiera 2020 marzo No Massa-Carrara
9 67446 Fivizzano 2020 marzo No Massa-Carrara
4 77490 Fosdinovo 2020 marzo No Massa-Carrara
11 77883 Massa 2020 marzo No Massa-Carrara
13 78111 Massa 2020 marzo No Massa-Carrara
14 76844 Massa 2020 marzo No Massa-Carrara
15 74437 Massa 2020 marzo No Massa-Carrara
6 73647 Pontremoli 2020 marzo No Massa-Carrara
2 77776 Villafranca in Lunigiana 2020 marzo No Massa-Carrara
8 71204 Villafranca in Lunigiana 2020 marzo No Massa-Carrara
9 67148 Calci 2020 marzo No Pisa
1 76965 Casciana Terme Lari 2020 marzo No Pisa
10 62110 Castelfranco di Sotto 2020 marzo No Pisa
7 77107 Pisa 2020 marzo No Pisa