Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
22 15139 Firenze 2016 May No Yes
23 15794 Firenze 2016 May No Yes
25 14104 Firenze 2016 May No Yes
26 9545 Firenze 2016 May No Yes
6 17081 Forte dei Marmi 2016 May Yes No
12 13168 Forte dei Marmi 2016 May No Yes
13 13082 Forte dei Marmi 2016 May No Yes
30 12741 Greve in Chianti 2016 May No Yes
7 16878 Grosseto 2016 May Yes No
6 15148 Laterina 2016 May No Yes
3 17088 Livorno 2016 May Yes No
4 15216 Livorno 2016 May No Yes
7 16674 Lucca 2016 May Yes No
8 15656 Lucca 2016 May No Yes
1 16852 Massa 2016 May Yes No
2 13738 Massa 2016 May No Yes
4 16754 Monsummano Terme 2016 May Yes No
20 13608 Montaione 2016 May No Yes
5 3739 Montecatini-Terme 2016 May No Yes
6 13434 Montecatini-Terme 2016 May No Yes