Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
11 25782 Firenze 2016 December Yes No
12 26217 Firenze 2016 December Yes No
15 26263 Firenze 2016 December Yes No
16 26088 Firenze 2016 December Yes No
17 21342 Firenze 2016 December No Yes
24 20639 Firenze 2016 December No Yes
26 24150 Firenze 2016 December No Yes
6 23010 Follonica 2016 December No Yes
3 26203 Forte dei Marmi 2016 December Yes No
4 25537 Forte dei Marmi 2016 December Yes No