Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
2 11023 Fiesole 2016 January No Yes
5 12150 Firenze 2016 January Yes No
8 11787 Firenze 2016 January Yes No
9 12011 Firenze 2016 January Yes No
11 12097 Firenze 2016 January Yes No
16 8395 Firenze 2016 January No Yes
17 8560 Firenze 2016 January No Yes
4 12225 Forte dei Marmi 2016 January Yes No
5 12747 Forte dei Marmi 2016 January Yes No
6 12187 Forte dei Marmi 2016 January Yes No