Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
8 85064 Campiglia Marittima 2020 dicembre No Livorno
5 86890 Cecina 2020 dicembre No Livorno
1 88268 Collesalvetti 2020 dicembre No Livorno
2 82516 Collesalvetti 2020 dicembre No Livorno
4 87595 Livorno 2020 dicembre No Livorno
7 87763 Piombino 2020 dicembre No Livorno
3 88006 Rosignano Marittimo 2020 dicembre No Livorno
6 82800 Rosignano Marittimo 2020 dicembre No Livorno
5 84912 Bagni di Lucca 2020 dicembre No Lucca
7 78510 Bagni di Lucca 2020 dicembre No Lucca
4 87676 Barga 2020 dicembre No Lucca
1 88023 Borgo a Mozzano 2020 dicembre No Lucca
21 75699 Camaiore 2020 dicembre No Lucca
11 87823 Capannori 2020 dicembre No Lucca
12 87331 Capannori 2020 dicembre No Lucca
13 88032 Capannori 2020 dicembre No Lucca
3 87780 Castelnuovo di Garfagnana 2020 dicembre No Lucca
8 81110 Castelnuovo di Garfagnana 2020 dicembre No Lucca
6 80174 Castiglione di Garfagnana 2020 dicembre No Lucca
9 87943 Lucca 2020 dicembre No Lucca
15 78791 Lucca 2020 dicembre No Lucca
16 82275 Lucca 2020 dicembre No Lucca
18 80636 Massarosa 2020 dicembre No Lucca
19 81840 Montecarlo 2020 dicembre No Lucca
10 88143 Seravezza 2020 dicembre No Lucca
14 88209 Seravezza 2020 dicembre No Lucca
17 81090 Seravezza 2020 dicembre No Lucca
2 87376 Vagli Sotto 2020 dicembre No Lucca
20 87545 Viareggio 2020 dicembre No Lucca
8 84964 Bagnone 2020 dicembre No Massa-Carrara
10 79173 Carrara 2020 dicembre No Massa-Carrara
5 81749 Filattiera 2020 dicembre No Massa-Carrara
2 88410 Fivizzano 2020 dicembre No Massa-Carrara
6 86103 Fivizzano 2020 dicembre No Massa-Carrara
7 74770 Fivizzano 2020 dicembre No Massa-Carrara
9 87859 Massa 2020 dicembre No Massa-Carrara
12 85121 Massa 2020 dicembre No Massa-Carrara
11 88405 Montignoso 2020 dicembre No Massa-Carrara
3 87465 Podenzana 2020 dicembre No Massa-Carrara
1 88011 Pontremoli 2020 dicembre No Massa-Carrara
4 87253 Zeri 2020 dicembre No Massa-Carrara
8 82080 Monteverdi Marittimo 2020 dicembre No Pisa
2 87902 Peccioli 2020 dicembre No Pisa
6 88291 Pisa 2020 dicembre No Pisa
1 87455 Pontedera 2020 dicembre No Pisa
5 88028 San Miniato 2020 dicembre No Pisa
7 86683 Santa Croce sull'Arno 2020 dicembre No Pisa
3 77605 Volterra 2020 dicembre No Pisa
4 83528 Volterra 2020 dicembre No Pisa
12 86696 Agliana 2020 dicembre No Pistoia
13 87923 Monsummano Terme 2020 dicembre No Pistoia
1 87493 Montale 2020 dicembre No Pistoia
8 87000 Montale 2020 dicembre No Pistoia
11 86443 Montecatini-Terme 2020 dicembre No Pistoia
16 86478 Pescia 2020 dicembre No Pistoia
2 87440 Pistoia 2020 dicembre No Pistoia
3 87633 Pistoia 2020 dicembre No Pistoia
4 87483 Pistoia 2020 dicembre No Pistoia
5 87486 Pistoia 2020 dicembre No Pistoia
7 76672 Pistoia 2020 dicembre No Pistoia
9 83946 Pistoia 2020 dicembre No Pistoia
10 79706 Pistoia 2020 dicembre No Pistoia
14 87639 Quarrata 2020 dicembre No Pistoia
15 83065 Quarrata 2020 dicembre No Pistoia
6 85499 Sambuca Pistoiese 2020 dicembre No Pistoia
2 87422 Montemurlo 2020 dicembre No Prato
4 83288 Montemurlo 2020 dicembre No Prato
5 85397 Montemurlo 2020 dicembre No Prato
6 81235 Montemurlo 2020 dicembre No Prato
7 86905 Prato 2020 dicembre No Prato
8 85430 Prato 2020 dicembre No Prato
9 87641 Prato 2020 dicembre No Prato
10 87662 Prato 2020 dicembre No Prato
11 88255 Prato 2020 dicembre No Prato
12 82867 Prato 2020 dicembre No Prato