Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
1 70702 Arezzo 2019 ottobre No Arezzo
2 70332 Arezzo 2019 ottobre No Arezzo
8 70215 Arezzo 2019 ottobre No Arezzo
17 67409 Arezzo 2019 ottobre No Arezzo
20 68504 Arezzo 2019 ottobre No Arezzo
21 67405 Arezzo 2019 ottobre No Arezzo
23 67903 Arezzo 2019 ottobre No Arezzo
24 68787 Arezzo 2019 ottobre No Arezzo
13 68108 Bibbiena 2019 ottobre No Arezzo
18 68709 Bibbiena 2019 ottobre No Arezzo
28 68843 Bucine 2019 ottobre No Arezzo
9 70080 Capolona 2019 ottobre No Arezzo
4 70724 Castiglion Fiorentino 2019 ottobre No Arezzo
16 69480 Castiglion Fiorentino 2019 ottobre No Arezzo
3 69929 Cortona 2019 ottobre No Arezzo
14 67559 Cortona 2019 ottobre No Arezzo
15 67842 Cortona 2019 ottobre No Arezzo
19 69406 Cortona 2019 ottobre No Arezzo
25 70328 Loro Ciuffenna 2019 ottobre No Arezzo
5 70647 Marciano della Chiana 2019 ottobre No Arezzo