Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
12 68811 Pescia 2020 gennaio No Pistoia
1 75280 Pistoia 2020 gennaio No Pistoia
4 74647 Pistoia 2020 gennaio No Pistoia
5 75637 Pistoia 2020 gennaio No Pistoia
6 73707 Pistoia 2020 gennaio No Pistoia
8 69006 Pistoia 2020 gennaio No Pistoia
10 72782 Pistoia 2020 gennaio No Pistoia
13 75061 Quarrata 2020 gennaio No Pistoia
2 75357 Sambuca Pistoiese 2020 gennaio No Pistoia
7 68099 San Marcello Piteglio 2020 gennaio No Pistoia