Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
9 75133 Pisa 2020 gennaio No Pisa
5 58927 Pomarance 2020 gennaio No Pisa
6 66881 Pomarance 2020 gennaio No Pisa
4 73346 Riparbella 2020 gennaio No Pisa
8 75150 San Miniato 2020 gennaio No Pisa
10 65166 Santa Maria a Monte 2020 gennaio No Pisa
16 68200 Monsummano Terme 2020 gennaio No Pistoia
3 74850 Montale 2020 gennaio No Pistoia
11 74863 Montecatini-Terme 2020 gennaio No Pistoia
15 59501 Montecatini-Terme 2020 gennaio No Pistoia
12 68811 Pescia 2020 gennaio No Pistoia
1 75280 Pistoia 2020 gennaio No Pistoia
4 74647 Pistoia 2020 gennaio No Pistoia
5 75637 Pistoia 2020 gennaio No Pistoia
6 73707 Pistoia 2020 gennaio No Pistoia
8 69006 Pistoia 2020 gennaio No Pistoia
10 72782 Pistoia 2020 gennaio No Pistoia
13 75061 Quarrata 2020 gennaio No Pistoia
2 75357 Sambuca Pistoiese 2020 gennaio No Pistoia
7 68099 San Marcello Piteglio 2020 gennaio No Pistoia