Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
6 33994 Cavriglia 2017 settembre No Arezzo
1 36653 Civitella in Val di Chiana 2017 settembre No Arezzo
2 35183 Civitella in Val di Chiana 2017 settembre No Arezzo
3 37234 Monte San Savino 2017 settembre No Arezzo
5 36700 Montevarchi 2017 settembre No Arezzo
4 22770 Terranuova Bracciolini 2017 settembre No Arezzo
3 36966 Bagno a Ripoli 2017 settembre No Firenze
2 35772 Calenzano 2017 settembre No Firenze
4 36815 Castelfiorentino 2017 settembre No Firenze
17 36736 Empoli 2017 settembre No Firenze
7 37252 Fiesole 2017 settembre No Firenze
5 36659 Firenze 2017 settembre No Firenze
6 36621 Firenze 2017 settembre No Firenze
9 36835 Firenze 2017 settembre No Firenze
10 26092 Firenze 2017 settembre No Firenze
11 25684 Firenze 2017 settembre No Firenze
13 25587 Firenze 2017 settembre No Firenze
14 36441 Firenze 2017 settembre No Firenze
16 25481 Firenze 2017 settembre No Firenze
1 36888 Sesto Fiorentino 2017 settembre No Firenze
8 37065 Sesto Fiorentino 2017 settembre No Firenze
15 26287 Sesto Fiorentino 2017 settembre No Firenze
18 23844 Tavarnelle Val di Pesa 2017 settembre No Firenze
2 28357 Arcidosso 2017 settembre No Grosseto
3 36825 Campagnatico 2017 settembre No Grosseto
5 37098 Castiglione della Pescaia 2017 settembre No Grosseto
6 26424 Grosseto 2017 settembre No Grosseto
4 26484 Manciano 2017 settembre No Grosseto
1 37444 Sorano 2017 settembre No Grosseto
4 35003 Castagneto Carducci 2017 settembre No Livorno
1 36684 Collesalvetti 2017 settembre No Livorno
2 34363 Livorno 2017 settembre No Livorno
3 37274 Livorno 2017 settembre No Livorno
6 29912 Marciana 2017 settembre No Livorno
5 37079 Piombino 2017 settembre No Livorno
3 37321 Altopascio 2017 settembre No Lucca
2 36994 Camaiore 2017 settembre No Lucca
1 36928 Forte dei Marmi 2017 settembre No Lucca
4 37147 Lucca 2017 settembre No Lucca
5 34581 Lucca 2017 settembre No Lucca
6 32042 Lucca 2017 settembre No Lucca
7 30294 Lucca 2017 settembre No Lucca
9 36768 Massarosa 2017 settembre No Lucca
8 34768 Pietrasanta 2017 settembre No Lucca
10 31193 Pietrasanta 2017 settembre No Lucca
1 37433 Carrara 2017 settembre No Massa Carrara
4 36081 Massa 2017 settembre No Massa Carrara
2 36973 Montignoso 2017 settembre No Massa Carrara
3 22685 Montignoso 2017 settembre No Massa Carrara
8 32112 Cascina 2017 settembre No Pisa
5 37356 Pisa 2017 settembre No Pisa
3 30208 Ponsacco 2017 settembre No Pisa
4 36088 Ponsacco 2017 settembre No Pisa
2 37431 Pontedera 2017 settembre No Pisa
7 24789 San Miniato 2017 settembre No Pisa
6 37192 Vicopisano 2017 settembre No Pisa
1 36902 Volterra 2017 settembre No Pisa
2 34071 Agliana 2017 settembre No Pistoia
5 31241 Buggiano 2017 settembre No Pistoia
3 36960 Larciano 2017 settembre No Pistoia
4 37389 Larciano 2017 settembre No Pistoia
1 37373 Montecatini-Terme 2017 settembre No Pistoia
6 33440 Quarrata 2017 settembre No Pistoia
1 37263 Prato 2017 settembre No Prato
2 37358 Prato 2017 settembre No Prato
3 36663 Prato 2017 settembre No Prato
4 36900 Prato 2017 settembre No Prato
5 26385 Prato 2017 settembre No Prato
6 25863 Prato 2017 settembre No Prato
7 32809 Prato 2017 settembre No Prato
8 29754 Castellina in Chianti 2017 settembre No Siena
3 37110 Chiusi 2017 settembre No Siena
7 36753 Gaiole in Chianti 2017 settembre No Siena
2 36892 Montepulciano 2017 settembre No Siena
4 28864 Monteroni d Arbia 2017 settembre No Siena