Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
4 19701 Livorno 2016 ottobre No
5 23179 Livorno 2016 ottobre No
7 18924 Livorno 2016 ottobre No
8 21101 Livorno 2016 ottobre No
3 22944 Lucca 2016 ottobre No
8 22122 Lucca 2016 ottobre No
9 20154 Lucca 2016 ottobre No
10 19110 Lucca 2016 ottobre No
5 23367 Magliano in Toscana 2016 ottobre No
1 22460 Massa 2016 ottobre No
4 10289 Massa 2016 ottobre No
3 23117 Massa Marittima 2016 ottobre No
30 22905 Montelupo Fiorentino 2016 ottobre No
2 23464 Montepulciano 2016 ottobre No
2 23164 Monte San Savino 2016 ottobre No
4 10941 Monte San Savino 2016 ottobre No
1 23491 Montieri 2016 ottobre No
3 23392 Peccioli 2016 ottobre No
6 22213 Pescia 2016 ottobre No
6 23441 Pietrasanta 2016 ottobre No
10 16273 Piombino 2016 ottobre No
8 23349 Pisa 2016 ottobre No
9 22720 Pisa 2016 ottobre No
1 22698 Pontedera 2016 ottobre No
5 16091 Pontedera 2016 ottobre No
1 23125 Prato 2016 ottobre No
3 22717 Prato 2016 ottobre No
4 22990 Prato 2016 ottobre No
5 23075 Prato 2016 ottobre No
6 22109 Prato 2016 ottobre No
7 19435 Prato 2016 ottobre No
8 21863 Prato 2016 ottobre No
3 23666 Quarrata 2016 ottobre No
7 11688 Quarrata 2016 ottobre No
8 17731 Quarrata 2016 ottobre No
11 22709 Radda in Chianti 2016 ottobre No
4 18706 Roccastrada 2016 ottobre No
3 17977 Rosignano Marittimo 2016 ottobre No
6 15513 San Miniato 2016 ottobre No
10 21997 San Miniato 2016 ottobre No
9 23661 San Vincenzo 2016 ottobre No
1 23554 Serravalle Pistoiese 2016 ottobre No
1 22771 Sesto Fiorentino 2016 ottobre No
15 22894 Sesto Fiorentino 2016 ottobre No
16 16673 Sesto Fiorentino 2016 ottobre No
4 23519 Siena 2016 ottobre No
6 15910 Siena 2016 ottobre No
5 18843 Terranuova Bracciolini 2016 ottobre No
4 22306 Terricciola 2016 ottobre No
12 23722 Viareggio 2016 ottobre No