Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
7 68132 Altopascio 2019 agosto No Lucca
11 68471 Altopascio 2019 agosto No Lucca
16 60966 Camaiore 2019 agosto No Lucca
10 67876 Capannori 2019 agosto No Lucca
12 57767 Capannori 2019 agosto No Lucca
13 59281 Capannori 2019 agosto No Lucca
14 65350 Capannori 2019 agosto No Lucca
4 67293 Castelnuovo di Garfagnana 2019 agosto No Lucca
5 67802 Castelnuovo di Garfagnana 2019 agosto No Lucca
15 55829 Forte dei Marmi 2019 agosto No Lucca
6 64275 Lucca 2019 agosto No Lucca
1 67244 Molazzana 2019 agosto No Lucca
9 67761 Montecarlo 2019 agosto No Lucca
8 67866 Pietrasanta 2019 agosto No Lucca
2 67897 Stazzema 2019 agosto No Lucca
17 67830 Viareggio 2019 agosto No Lucca
18 58930 Viareggio 2019 agosto No Lucca
3 67357 Villa Basilica 2019 agosto No Lucca
6 64627 Carrara 2019 agosto No Massa-Carrara
8 68302 Carrara 2019 agosto No Massa-Carrara