Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
2 57963 Castelfranco Piandiscò 2019 gennaio No Arezzo
1 57933 Civitella in Val di Chiana 2019 gennaio No Arezzo
5 50319 Loro Ciuffenna 2019 gennaio No Arezzo
4 47450 Monte San Savino 2019 gennaio No Arezzo
6 58158 San Giovanni Valdarno 2019 gennaio No Arezzo
3 57653 Terranuova Bracciolini 2019 gennaio No Arezzo
7 45284 Terranuova Bracciolini 2019 gennaio No Arezzo
3 57635 Bagno a Ripoli 2019 gennaio No Firenze
17 43343 Calenzano 2019 gennaio No Firenze
28 54277 Capraia e Limite 2019 gennaio No Firenze
16 45838 Cerreto Guidi 2019 gennaio No Firenze
27 49941 Empoli 2019 gennaio No Firenze
4 57896 Firenze 2019 gennaio No Firenze
6 57776 Firenze 2019 gennaio No Firenze
8 58185 Firenze 2019 gennaio No Firenze
9 57332 Firenze 2019 gennaio No Firenze
10 58097 Firenze 2019 gennaio No Firenze
11 57222 Firenze 2019 gennaio No Firenze
12 57429 Firenze 2019 gennaio No Firenze
13 58152 Firenze 2019 gennaio No Firenze
14 55106 Firenze 2019 gennaio No Firenze
20 50554 Firenze 2019 gennaio No Firenze
22 48353 Firenze 2019 gennaio No Firenze
23 46012 Firenze 2019 gennaio No Firenze
24 50837 Firenze 2019 gennaio No Firenze
26 57190 Fucecchio 2019 gennaio No Firenze
1 57295 Reggello 2019 gennaio No Firenze
25 57537 San Casciano in Val di Pesa 2019 gennaio No Firenze
19 47979 Scandicci 2019 gennaio No Firenze
21 50958 Scandicci 2019 gennaio No Firenze
2 52166 Sesto Fiorentino 2019 gennaio No Firenze
18 53516 Sesto Fiorentino 2019 gennaio No Firenze
5 57133 Signa 2019 gennaio No Firenze
7 58186 Signa 2019 gennaio No Firenze
15 44076 Vinci 2019 gennaio No Firenze
2 57534 Arcidosso 2019 gennaio No Grosseto
5 57401 Campagnatico 2019 gennaio No Grosseto
6 45161 Campagnatico 2019 gennaio No Grosseto
4 48588 Castel del Piano 2019 gennaio No Grosseto
7 57955 Follonica 2019 gennaio No Grosseto
8 54821 Orbetello 2019 gennaio No Grosseto
1 57104 Pitigliano 2019 gennaio No Grosseto
3 53098 Pitigliano 2019 gennaio No Grosseto
6 55482 Castagneto Carducci 2019 gennaio No Livorno
3 57629 Cecina 2019 gennaio No Livorno
1 57495 Collesalvetti 2019 gennaio No Livorno
2 52333 Livorno 2019 gennaio No Livorno
4 57508 Livorno 2019 gennaio No Livorno
5 47927 Livorno 2019 gennaio No Livorno
7 57903 Porto Azzurro 2019 gennaio No Livorno
8 54959 Rio 2019 gennaio No Livorno
2 55316 Capannori 2019 gennaio No Lucca
3 57932 Capannori 2019 gennaio No Lucca
6 57273 Capannori 2019 gennaio No Lucca
12 53940 Capannori 2019 gennaio No Lucca
14 55477 Capannori 2019 gennaio No Lucca
16 49232 Capannori 2019 gennaio No Lucca
9 54026 Forte dei Marmi 2019 gennaio No Lucca
1 57973 Lucca 2019 gennaio No Lucca
4 57634 Lucca 2019 gennaio No Lucca
7 57742 Lucca 2019 gennaio No Lucca
8 57111 Lucca 2019 gennaio No Lucca
10 52960 Lucca 2019 gennaio No Lucca
13 47634 Lucca 2019 gennaio No Lucca
5 57324 Pietrasanta 2019 gennaio No Lucca
11 49550 Pietrasanta 2019 gennaio No Lucca
15 57873 Pietrasanta 2019 gennaio No Lucca
5 47171 Carrara 2019 gennaio No Massa-Carrara
1 57182 Massa 2019 gennaio No Massa-Carrara
2 57875 Massa 2019 gennaio No Massa-Carrara
3 58098 Massa 2019 gennaio No Massa-Carrara
4 46908 Montignoso 2019 gennaio No Massa-Carrara
10 54597 Bientina 2019 gennaio No Pisa
7 57121 Cascina 2019 gennaio No Pisa
3 57953 Castellina Marittima 2019 gennaio No Pisa