Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
41 73568 Sesto Fiorentino 2020 aprile No Firenze
12 76176 Vicchio 2020 aprile No Firenze
15 76379 Vicchio 2020 aprile No Firenze
4 66058 Campagnatico 2020 aprile No Grosseto
1 78789 Castell'Azzara 2020 aprile No Grosseto
2 78172 Castell'Azzara 2020 aprile No Grosseto
8 78131 Castiglione della Pescaia 2020 aprile No Grosseto
3 78483 Cinigiano 2020 aprile No Grosseto
7 79042 Grosseto 2020 aprile No Grosseto
5 79002 Massa Marittima 2020 aprile No Grosseto
6 68405 Pitigliano 2020 aprile No Grosseto
6 68793 Cecina 2020 aprile No Livorno
1 78237 Collesalvetti 2020 aprile No Livorno
2 65986 Livorno 2020 aprile No Livorno
8 74846 Marciana Marina 2020 aprile No Livorno
3 78420 Rosignano Marittimo 2020 aprile No Livorno
4 79070 Rosignano Marittimo 2020 aprile No Livorno
5 77978 Rosignano Marittimo 2020 aprile No Livorno
7 78445 Suvereto 2020 aprile No Livorno
1 79118 Barga 2020 aprile No Lucca
3 79290 Barga 2020 aprile No Lucca
4 78236 Barga 2020 aprile No Lucca
5 78803 Borgo a Mozzano 2020 aprile No Lucca
11 79205 Camaiore 2020 aprile No Lucca
14 78979 Capannori 2020 aprile No Lucca
17 73077 Capannori 2020 aprile No Lucca
21 62672 Capannori 2020 aprile No Lucca
10 77311 Careggine 2020 aprile No Lucca
9 74546 Coreglia Antelminelli 2020 aprile No Lucca
15 78935 Forte dei Marmi 2020 aprile No Lucca
18 75496 Forte dei Marmi 2020 aprile No Lucca
2 78314 Gallicano 2020 aprile No Lucca
6 72214 Gallicano 2020 aprile No Lucca
12 78531 Lucca 2020 aprile No Lucca
13 79153 Pietrasanta 2020 aprile No Lucca
16 78695 Pietrasanta 2020 aprile No Lucca
23 70530 Pietrasanta 2020 aprile No Lucca
20 62976 Porcari 2020 aprile No Lucca
19 67746 Seravezza 2020 aprile No Lucca
7 74780 Sillano Giuncugnano 2020 aprile No Lucca
8 70078 Sillano Giuncugnano 2020 aprile No Lucca
22 79043 Viareggio 2020 aprile No Lucca
4 72144 Bagnone 2020 aprile No Massa-Carrara
7 78713 Carrara 2020 aprile No Massa-Carrara
10 67612 Carrara 2020 aprile No Massa-Carrara
5 72518 Fivizzano 2020 aprile No Massa-Carrara
1 79285 Fosdinovo 2020 aprile No Massa-Carrara
2 78629 Licciana Nardi 2020 aprile No Massa-Carrara
3 78837 Licciana Nardi 2020 aprile No Massa-Carrara
8 66670 Massa 2020 aprile No Massa-Carrara
9 78644 Massa 2020 aprile No Massa-Carrara
6 77284 Mulazzo 2020 aprile No Massa-Carrara
9 69132 Calcinaia 2020 aprile No Pisa
2 79269 Capannoli 2020 aprile No Pisa
8 78481 Cascina 2020 aprile No Pisa
10 66863 Pisa 2020 aprile No Pisa
6 66552 Ponsacco 2020 aprile No Pisa
4 64931 Pontedera 2020 aprile No Pisa
5 68551 San Giuliano Terme 2020 aprile No Pisa
7 78672 San Giuliano Terme 2020 aprile No Pisa
1 78810 Santa Maria a Monte 2020 aprile No Pisa
3 78556 Volterra 2020 aprile No Pisa
14 77446 Agliana 2020 aprile No Pistoia
17 78167 Lamporecchio 2020 aprile No Pistoia
16 78357 Larciano 2020 aprile No Pistoia
9 77278 Montale 2020 aprile No Pistoia
13 79247 Pescia 2020 aprile No Pistoia
2 78443 Pistoia 2020 aprile No Pistoia
3 78913 Pistoia 2020 aprile No Pistoia
4 78279 Pistoia 2020 aprile No Pistoia
5 78253 Pistoia 2020 aprile No Pistoia
6 78511 Pistoia 2020 aprile No Pistoia
10 71529 Pistoia 2020 aprile No Pistoia
11 78091 Pistoia 2020 aprile No Pistoia
12 72478 Pistoia 2020 aprile No Pistoia