Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
9 80762 Anghiari 2020 giugno No Arezzo
18 70899 Anghiari 2020 giugno No Arezzo
2 81012 Arezzo 2020 giugno No Arezzo
3 80243 Arezzo 2020 giugno No Arezzo
4 80151 Arezzo 2020 giugno No Arezzo
5 80273 Arezzo 2020 giugno No Arezzo
6 80828 Arezzo 2020 giugno No Arezzo
10 80213 Arezzo 2020 giugno No Arezzo
11 80244 Arezzo 2020 giugno No Arezzo
15 80173 Arezzo 2020 giugno No Arezzo
19 75265 Arezzo 2020 giugno No Arezzo
23 71908 Arezzo 2020 giugno No Arezzo
28 72909 Arezzo 2020 giugno No Arezzo
29 77429 Arezzo 2020 giugno No Arezzo
32 77361 Arezzo 2020 giugno No Arezzo
35 80025 Bucine 2020 giugno No Arezzo
40 76799 Bucine 2020 giugno No Arezzo
7 80911 Capolona 2020 giugno No Arezzo
17 69665 Castel San Niccolò 2020 giugno No Arezzo
1 80075 Castiglion Fiorentino 2020 giugno No Arezzo
25 76986 Castiglion Fiorentino 2020 giugno No Arezzo
27 77691 Castiglion Fiorentino 2020 giugno No Arezzo
33 79968 Civitella in Val di Chiana 2020 giugno No Arezzo
34 77192 Civitella in Val di Chiana 2020 giugno No Arezzo
38 74004 Civitella in Val di Chiana 2020 giugno No Arezzo
8 80344 Cortona 2020 giugno No Arezzo
16 80485 Cortona 2020 giugno No Arezzo
31 77329 Cortona 2020 giugno No Arezzo
36 80551 Laterina Pergine Valdarno 2020 giugno No Arezzo
14 80988 Marciano della Chiana 2020 giugno No Arezzo