Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
9 90176 Lucca 2021 febbraio No Lucca
10 90267 Lucca 2021 febbraio No Lucca
15 77517 Lucca 2021 febbraio No Lucca
17 87772 Lucca 2021 febbraio No Lucca
6 80714 Pescaglia 2021 febbraio No Lucca
4 85853 Piazza al Serchio 2021 febbraio No Lucca
12 89983 Pietrasanta 2021 febbraio No Lucca
19 88177 Pietrasanta 2021 febbraio No Lucca
1 89784 Pieve Fosciana 2021 febbraio No Lucca
16 79198 Porcari 2021 febbraio No Lucca
7 90474 Seravezza 2021 febbraio No Lucca
18 90282 Viareggio 2021 febbraio No Lucca
5 90255 Carrara 2021 febbraio No Massa-Carrara
7 90081 Carrara 2021 febbraio No Massa-Carrara
2 90045 Fivizzano 2021 febbraio No Massa-Carrara
6 88931 Massa 2021 febbraio No Massa-Carrara
8 90443 Massa 2021 febbraio No Massa-Carrara
9 78743 Massa 2021 febbraio No Massa-Carrara
10 82194 Montignoso 2021 febbraio No Massa-Carrara
1 90105 Pontremoli 2021 febbraio No Massa-Carrara
4 88832 Pontremoli 2021 febbraio No Massa-Carrara
3 79165 Villafranca in Lunigiana 2021 febbraio No Massa-Carrara
3 87559 Castelnuovo di Val di Cecina 2021 febbraio No Pisa
8 88602 Montescudaio 2021 febbraio No Pisa
2 90208 Peccioli 2021 febbraio No Pisa
6 89919 Pisa 2021 febbraio No Pisa
7 81081 Pisa 2021 febbraio No Pisa
4 85168 Pontedera 2021 febbraio No Pisa
1 90084 Terricciola 2021 febbraio No Pisa
5 90073 Vicopisano 2021 febbraio No Pisa
8 78746 Abetone Cutigliano 2021 febbraio No Pistoia
13 90134 Agliana 2021 febbraio No Pistoia
16 82792 Chiesina Uzzanese 2021 febbraio No Pistoia
14 90397 Monsummano Terme 2021 febbraio No Pistoia
15 89878 Monsummano Terme 2021 febbraio No Pistoia
10 88676 Montale 2021 febbraio No Pistoia
12 84675 Montale 2021 febbraio No Pistoia
17 84366 Pieve a Nievole 2021 febbraio No Pistoia
1 89764 Pistoia 2021 febbraio No Pistoia
2 89807 Pistoia 2021 febbraio No Pistoia
3 89575 Pistoia 2021 febbraio No Pistoia
4 89753 Pistoia 2021 febbraio No Pistoia
5 90196 Pistoia 2021 febbraio No Pistoia
6 90154 Pistoia 2021 febbraio No Pistoia
7 82350 Pistoia 2021 febbraio No Pistoia
9 84909 Pistoia 2021 febbraio No Pistoia
11 88856 Pistoia 2021 febbraio No Pistoia
1 90402 Montemurlo 2021 febbraio No Prato
5 83756 Montemurlo 2021 febbraio No Prato
6 78303 Montemurlo 2021 febbraio No Prato
9 89971 Poggio a Caiano 2021 febbraio No Prato
7 89886 Prato 2021 febbraio No Prato
8 88764 Prato 2021 febbraio No Prato
10 89974 Prato 2021 febbraio No Prato
11 90419 Prato 2021 febbraio No Prato
12 87817 Prato 2021 febbraio No Prato
13 86114 Prato 2021 febbraio No Prato
14 87608 Prato 2021 febbraio No Prato
2 89780 Vaiano 2021 febbraio No Prato
4 87460 Vaiano 2021 febbraio No Prato
3 89888 Vernio 2021 febbraio No Prato
11 89899 Asciano 2021 febbraio No Siena
3 89630 Colle di Val d'Elsa 2021 febbraio No Siena
10 87738 Montepulciano 2021 febbraio No Siena
12 77052 Radda in Chianti 2021 febbraio No Siena
4 90444 Rapolano Terme 2021 febbraio No Siena
1 89900 San Casciano dei Bagni 2021 febbraio No Siena
2 83423 San Casciano dei Bagni 2021 febbraio No Siena
6 90386 Siena 2021 febbraio No Siena
7 82397 Siena 2021 febbraio No Siena
9 85162 Siena 2021 febbraio No Siena
8 79940 Sovicille 2021 febbraio No Siena
5 89576 Torrita di Siena 2021 febbraio No Siena