Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
9 79224 Vicchio 2020 luglio No Firenze
3 82176 Civitella Paganico 2020 luglio No Grosseto
8 78359 Grosseto 2020 luglio No Grosseto
6 69186 Monterotondo Marittimo 2020 luglio No Grosseto
1 82339 Santa Fiora 2020 luglio No Grosseto
2 75963 Santa Fiora 2020 luglio No Grosseto
5 82356 Scansano 2020 luglio No Grosseto
7 81117 Scarlino 2020 luglio No Grosseto
4 80256 Sorano 2020 luglio No Grosseto
1 81296 Cecina 2020 luglio No Livorno
5 75022 Cecina 2020 luglio No Livorno
2 80498 Collesalvetti 2020 luglio No Livorno
3 81523 Livorno 2020 luglio No Livorno
4 81962 Livorno 2020 luglio No Livorno
6 80908 Livorno 2020 luglio No Livorno
8 75600 Piombino 2020 luglio No Livorno
7 81924 Portoferraio 2020 luglio No Livorno
5 79593 Barga 2020 luglio No Lucca
2 82192 Borgo a Mozzano 2020 luglio No Lucca
4 81163 Borgo a Mozzano 2020 luglio No Lucca
17 76649 Camaiore 2020 luglio No Lucca
19 75786 Camaiore 2020 luglio No Lucca
9 81430 Capannori 2020 luglio No Lucca
10 81788 Capannori 2020 luglio No Lucca
11 81492 Capannori 2020 luglio No Lucca
1 81132 Castiglione di Garfagnana 2020 luglio No Lucca
3 81996 Coreglia Antelminelli 2020 luglio No Lucca
18 73938 Forte dei Marmi 2020 luglio No Lucca
21 78197 Forte dei Marmi 2020 luglio No Lucca
12 81705 Massarosa 2020 luglio No Lucca
13 81271 Massarosa 2020 luglio No Lucca
14 82067 Pietrasanta 2020 luglio No Lucca
16 73327 Pietrasanta 2020 luglio No Lucca
22 81280 Pietrasanta 2020 luglio No Lucca
6 73352 Pieve Fosciana 2020 luglio No Lucca
8 70376 Pieve Fosciana 2020 luglio No Lucca
15 81963 Porcari 2020 luglio No Lucca
20 70697 Porcari 2020 luglio No Lucca
23 70163 Viareggio 2020 luglio No Lucca
7 70524 Villa Collemandina 2020 luglio No Lucca
2 82332 Aulla 2020 luglio No Massa-Carrara
4 81204 Aulla 2020 luglio No Massa-Carrara
9 82137 Carrara 2020 luglio No Massa-Carrara
14 71647 Carrara 2020 luglio No Massa-Carrara
1 81226 Casola in Lunigiana 2020 luglio No Massa-Carrara
8 67512 Fivizzano 2020 luglio No Massa-Carrara
5 76743 Fosdinovo 2020 luglio No Massa-Carrara
6 77662 Fosdinovo 2020 luglio No Massa-Carrara
3 82071 Licciana Nardi 2020 luglio No Massa-Carrara
10 79728 Massa 2020 luglio No Massa-Carrara
11 82072 Massa 2020 luglio No Massa-Carrara
12 81344 Massa 2020 luglio No Massa-Carrara
13 74683 Montignoso 2020 luglio No Massa-Carrara
7 74476 Mulazzo 2020 luglio No Massa-Carrara
9 81570 Buti 2020 luglio No Pisa
11 73417 Calci 2020 luglio No Pisa
5 77945 Casciana Terme Lari 2020 luglio No Pisa
7 81445 Cascina 2020 luglio No Pisa
12 80024 Cascina 2020 luglio No Pisa
8 81505 Pisa 2020 luglio No Pisa
10 76989 Pisa 2020 luglio No Pisa
2 81708 Pontedera 2020 luglio No Pisa
4 80140 Riparbella 2020 luglio No Pisa
1 82131 Volterra 2020 luglio No Pisa
3 81607 Volterra 2020 luglio No Pisa
6 80310 Volterra 2020 luglio No Pisa
7 80992 Abetone Cutigliano 2020 luglio No Pistoia
10 80965 Agliana 2020 luglio No Pistoia
11 81506 Massa e Cozzile 2020 luglio No Pistoia
13 81462 Monsummano Terme 2020 luglio No Pistoia
4 81942 Montale 2020 luglio No Pistoia
9 82075 Montecatini-Terme 2020 luglio No Pistoia
15 72846 Pescia 2020 luglio No Pistoia
1 81653 Pistoia 2020 luglio No Pistoia
2 82244 Pistoia 2020 luglio No Pistoia