Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
3 72272 Guardistallo 2019 novembre No Pisa
4 72243 Montopoli in Val d'Arno 2019 novembre No Pisa
5 69387 Peccioli 2019 novembre No Pisa
7 65154 Peccioli 2019 novembre No Pisa
10 72352 Pisa 2019 novembre No Pisa
11 72208 San Giuliano Terme 2019 novembre No Pisa
1 72410 Terricciola 2019 novembre No Pisa
8 58285 Terricciola 2019 novembre No Pisa
12 69409 Vecchiano 2019 novembre No Pisa
13 63882 Vicopisano 2019 novembre No Pisa
15 71738 Agliana 2019 novembre No Pistoia
16 69618 Agliana 2019 novembre No Pistoia
23 68830 Buggiano 2019 novembre No Pistoia
5 72088 Marliana 2019 novembre No Pistoia
12 68533 Marliana 2019 novembre No Pistoia
17 71801 Massa e Cozzile 2019 novembre No Pistoia
18 71667 Monsummano Terme 2019 novembre No Pistoia
13 67827 Montale 2019 novembre No Pistoia
14 69158 Montale 2019 novembre No Pistoia
21 64184 Pieve a Nievole 2019 novembre No Pistoia
1 72425 Pistoia 2019 novembre No Pistoia
2 71431 Pistoia 2019 novembre No Pistoia
3 72755 Pistoia 2019 novembre No Pistoia
4 71276 Pistoia 2019 novembre No Pistoia
6 72810 Pistoia 2019 novembre No Pistoia
7 71244 Pistoia 2019 novembre No Pistoia
9 67792 Pistoia 2019 novembre No Pistoia
10 67963 Pistoia 2019 novembre No Pistoia
11 68569 Pistoia 2019 novembre No Pistoia
19 72737 Quarrata 2019 novembre No Pistoia
20 72260 Quarrata 2019 novembre No Pistoia
22 66367 Quarrata 2019 novembre No Pistoia
8 69959 San Marcello Piteglio 2019 novembre No Pistoia
24 65495 Serravalle Pistoiese 2019 novembre No Pistoia
15 68728 Carmignano 2019 novembre No Prato
3 72501 Montemurlo 2019 novembre No Prato
4 71053 Montemurlo 2019 novembre No Prato
6 68442 Montemurlo 2019 novembre No Prato
14 65226 Poggio a Caiano 2019 novembre No Prato
7 72863 Prato 2019 novembre No Prato
8 67694 Prato 2019 novembre No Prato
9 72837 Prato 2019 novembre No Prato
10 71775 Prato 2019 novembre No Prato
11 71790 Prato 2019 novembre No Prato
12 71755 Prato 2019 novembre No Prato
13 64400 Prato 2019 novembre No Prato
16 62231 Prato 2019 novembre No Prato
1 72262 Vaiano 2019 novembre No Prato
2 72926 Vaiano 2019 novembre No Prato
5 67586 Vaiano 2019 novembre No Prato
2 72901 Abbadia San Salvatore 2019 novembre No Siena
16 66004 Gaiole in Chianti 2019 novembre No Siena
9 71506 Montalcino 2019 novembre No Siena
8 71571 Monteriggioni 2019 novembre No Siena
10 64097 Pienza 2019 novembre No Siena
13 56953 Poggibonsi 2019 novembre No Siena
15 72581 Radda in Chianti 2019 novembre No Siena
3 70915 Radicofani 2019 novembre No Siena
4 70458 Radicofani 2019 novembre No Siena
1 71863 San Casciano dei Bagni 2019 novembre No Siena
14 69787 San Quirico d'Orcia 2019 novembre No Siena
5 72237 Siena 2019 novembre No Siena
6 71155 Siena 2019 novembre No Siena
7 72801 Siena 2019 novembre No Siena
12 70251 Siena 2019 novembre No Siena
11 60971 Trequanda 2019 novembre No Siena