Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
4 12179 Agliana 2016 gennaio No
9 8597 Agliana 2016 gennaio No
3 12329 Bibbona 2016 gennaio No
1 12342 Bucine 2016 gennaio No
8 8512 Buggiano 2016 gennaio No
1 10344 Camaiore 2016 gennaio No
9 151 Camaiore 2016 gennaio No
11 9365 Camaiore 2016 gennaio No
3 12146 Campi Bisenzio 2016 gennaio No
12 12559 Campi Bisenzio 2016 gennaio No
15 8695 Campi Bisenzio 2016 gennaio No
20 10797 Campi Bisenzio 2016 gennaio No
7 12708 Campiglia Marittima 2016 gennaio No
8 8005 Campiglia Marittima 2016 gennaio No
7 8909 Capannori 2016 gennaio No
8 9764 Capannori 2016 gennaio No
3 12722 Carmignano 2016 gennaio No
5 11839 Carmignano 2016 gennaio No
1 12537 Carrara 2016 gennaio No
2 12647 Carrara 2016 gennaio No
1 11859 Casciana Terme Lari 2016 gennaio No
18 3464 Castelfiorentino 2016 gennaio No
10 9728 Castellina in Chianti 2016 gennaio No
5 11752 Cavriglia 2016 gennaio No
6 10934 Cavriglia 2016 gennaio No
6 6460 Cecina 2016 gennaio No
2 11644 Collesalvetti 2016 gennaio No
25 8478 Empoli 2016 gennaio No
26 1904 Empoli 2016 gennaio No
4 4004 Fauglia 2016 gennaio No
2 11023 Fiesole 2016 gennaio No
5 12150 Firenze 2016 gennaio No
8 11787 Firenze 2016 gennaio No
9 12011 Firenze 2016 gennaio No
11 12097 Firenze 2016 gennaio No
16 8395 Firenze 2016 gennaio No
17 8560 Firenze 2016 gennaio No
4 12225 Forte dei Marmi 2016 gennaio No
5 12747 Forte dei Marmi 2016 gennaio No
6 12187 Forte dei Marmi 2016 gennaio No
9 11956 Gaiole in Chianti 2016 gennaio No
6 12405 Greve in Chianti 2016 gennaio No
5 12291 Grosseto 2016 gennaio No
7 3010 Lamporecchio 2016 gennaio No
5 1883 Lari 2016 gennaio No
1 12617 Livorno 2016 gennaio No
4 12247 Livorno 2016 gennaio No
5 10751 Livorno 2016 gennaio No
3 5643 Loro Ciuffenna 2016 gennaio No
2 11858 Lucca 2016 gennaio No
3 12033 Lucca 2016 gennaio No
4 5955 Manciano 2016 gennaio No
3 11100 Massa 2016 gennaio No
4 11393 Massa 2016 gennaio No
6 3874 Monte Argentario 2016 gennaio No
3 12184 Montepulciano 2016 gennaio No
8 11365 Montepulciano 2016 gennaio No
4 12387 Monteriggioni 2016 gennaio No
7 4707 Monteriggioni 2016 gennaio No
2 11760 Monteroni d Arbia 2016 gennaio No
2 12364 Monte San Savino 2016 gennaio No
4 182 Montevarchi 2016 gennaio No
9 11738 Montopoli in Val d Arno 2016 gennaio No
5 10090 Murlo 2016 gennaio No
6 8575 Murlo 2016 gennaio No
1 12031 Pescia 2016 gennaio No
10 10646 Pietrasanta 2016 gennaio No
8 12278 Pisa 2016 gennaio No
10 1759 Pisa 2016 gennaio No
7 12728 Pontassieve 2016 gennaio No
3 12275 Pontedera 2016 gennaio No
6 4024 Pontedera 2016 gennaio No
1 9467 Prato 2016 gennaio No
2 9411 Prato 2016 gennaio No
4 11873 Prato 2016 gennaio No