Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
3 85083 Roccastrada 2020 ottobre No Grosseto
1 85402 Santa Fiora 2020 ottobre No Grosseto
5 85217 Scansano 2020 ottobre No Grosseto
7 85800 Campiglia Marittima 2020 ottobre No Livorno
3 85159 Cecina 2020 ottobre No Livorno
2 82515 Collesalvetti 2020 ottobre No Livorno
1 84865 Livorno 2020 ottobre No Livorno
4 85263 Livorno 2020 ottobre No Livorno
6 75630 Livorno 2020 ottobre No Livorno
8 81450 Rio 2020 ottobre No Livorno
5 77591 Rosignano Marittimo 2020 ottobre No Livorno
8 78995 Bagni di Lucca 2020 ottobre No Lucca
7 77201 Barga 2020 ottobre No Lucca
10 84529 Barga 2020 ottobre No Lucca
9 77501 Borgo a Mozzano 2020 ottobre No Lucca
1 85740 Camporgiano 2020 ottobre No Lucca
11 85350 Capannori 2020 ottobre No Lucca
14 85622 Capannori 2020 ottobre No Lucca
20 77813 Capannori 2020 ottobre No Lucca
4 85411 Coreglia Antelminelli 2020 ottobre No Lucca
16 85562 Forte dei Marmi 2020 ottobre No Lucca
12 84888 Lucca 2020 ottobre No Lucca
13 85260 Lucca 2020 ottobre No Lucca
17 76583 Lucca 2020 ottobre No Lucca
18 78329 Lucca 2020 ottobre No Lucca
21 75324 Lucca 2020 ottobre No Lucca
15 85425 Pietrasanta 2020 ottobre No Lucca
22 85157 Pietrasanta 2020 ottobre No Lucca
2 84822 Pieve Fosciana 2020 ottobre No Lucca
19 80236 Porcari 2020 ottobre No Lucca
6 78688 San Romano in Garfagnana 2020 ottobre No Lucca
5 85749 Stazzema 2020 ottobre No Lucca
23 73686 Viareggio 2020 ottobre No Lucca
3 84898 Villa Basilica 2020 ottobre No Lucca
1 85141 Aulla 2020 ottobre No Massa-Carrara
3 85080 Aulla 2020 ottobre No Massa-Carrara
12 84400 Carrara 2020 ottobre No Massa-Carrara
8 84265 Fivizzano 2020 ottobre No Massa-Carrara
5 77348 Fosdinovo 2020 ottobre No Massa-Carrara
2 84741 Licciana Nardi 2020 ottobre No Massa-Carrara
4 85021 Licciana Nardi 2020 ottobre No Massa-Carrara
9 85333 Massa 2020 ottobre No Massa-Carrara
10 82584 Massa 2020 ottobre No Massa-Carrara
11 85731 Massa 2020 ottobre No Massa-Carrara
7 77781 Mulazzo 2020 ottobre No Massa-Carrara
6 80163 Pontremoli 2020 ottobre No Massa-Carrara
1 85701 Casciana Terme Lari 2020 ottobre No Pisa
4 84076 Cascina 2020 ottobre No Pisa
2 84872 Crespina Lorenzana 2020 ottobre No Pisa
3 75312 Peccioli 2020 ottobre No Pisa
5 84857 Pisa 2020 ottobre No Pisa
6 85321 Pisa 2020 ottobre No Pisa
8 71197 Pisa 2020 ottobre No Pisa
7 77471 Vecchiano 2020 ottobre No Pisa
13 84805 Agliana 2020 ottobre No Pistoia
15 85126 Chiesina Uzzanese 2020 ottobre No Pistoia
16 85016 Lamporecchio 2020 ottobre No Pistoia
17 85741 Larciano 2020 ottobre No Pistoia
19 79821 Monsummano Terme 2020 ottobre No Pistoia
5 85013 Montale 2020 ottobre No Pistoia
12 83011 Montale 2020 ottobre No Pistoia
14 81103 Pescia 2020 ottobre No Pistoia
18 84151 Pieve a Nievole 2020 ottobre No Pistoia
1 85337 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
2 85477 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
3 85391 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
4 84788 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
6 84831 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
7 82595 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
8 84077 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
9 75775 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
10 80221 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
11 76831 Pistoia 2020 ottobre No Pistoia
20 84563 Ponte Buggianese 2020 ottobre No Pistoia
8 73203 Cantagallo 2020 ottobre No Prato