Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
5 42768 Cavriglia 2018 maggio No Arezzo
1 47678 Civitella in Val di Chiana 2018 maggio No Arezzo
3 46016 Civitella in Val di Chiana 2018 maggio No Arezzo
4 47575 San Giovanni Valdarno 2018 maggio No Arezzo
2 47808 Terranuova Bracciolini 2018 maggio No Arezzo
10 45972 Bagno a Ripoli 2018 maggio No Firenze
7 48084 Campi Bisenzio 2018 maggio No Firenze
12 47042 Campi Bisenzio 2018 maggio No Firenze
18 45911 Empoli 2018 maggio No Firenze
5 47831 Firenze 2018 maggio No Firenze
6 47565 Firenze 2018 maggio No Firenze
8 47763 Firenze 2018 maggio No Firenze
14 36610 Firenze 2018 maggio No Firenze
15 45359 Firenze 2018 maggio No Firenze
16 36796 Firenze 2018 maggio No Firenze
9 47733 Greve in Chianti 2018 maggio No Firenze
11 38109 Greve in Chianti 2018 maggio No Firenze
1 48074 Pontassieve 2018 maggio No Firenze
2 44930 Pontassieve 2018 maggio No Firenze
3 48016 Rignano sull'Arno 2018 maggio No Firenze
4 48006 Scandicci 2018 maggio No Firenze
13 36261 Scandicci 2018 maggio No Firenze
17 48123 Tavarnelle Val di Pesa 2018 maggio No Firenze
5 47971 Grosseto 2018 maggio No Grosseto
6 43505 Grosseto 2018 maggio No Grosseto
3 47879 Manciano 2018 maggio No Grosseto
4 34885 Manciano 2018 maggio No Grosseto
2 45434 Pitigliano 2018 maggio No Grosseto
1 47573 Seggiano 2018 maggio No Grosseto
1 47943 Collesalvetti 2018 maggio No Livorno
2 43866 Livorno 2018 maggio No Livorno
3 47995 Livorno 2018 maggio No Livorno
4 39880 Livorno 2018 maggio No Livorno
6 45231 Marciana Marina 2018 maggio No Livorno
5 47673 Piombino 2018 maggio No Livorno
5 46512 Camaiore 2018 maggio No Lucca
6 36204 Camaiore 2018 maggio No Lucca
8 47748 Capannori 2018 maggio No Lucca
2 47784 Lucca 2018 maggio No Lucca
3 47823 Lucca 2018 maggio No Lucca
4 47832 Lucca 2018 maggio No Lucca
7 32895 Lucca 2018 maggio No Lucca
9 37994 Pietrasanta 2018 maggio No Lucca
1 45696 Seravezza 2018 maggio No Lucca
1 47805 Carrara 2018 maggio No Massa-Carrara
4 36842 Carrara 2018 maggio No Massa-Carrara
2 45339 Massa 2018 maggio No Massa-Carrara
3 48128 Massa 2018 maggio No Massa-Carrara
2 41387 Montecatini Val di Cecina 2018 maggio No Pisa
1 47852 Palaia 2018 maggio No Pisa
4 37689 Pisa 2018 maggio No Pisa
3 47882 San Giuliano Terme 2018 maggio No Pisa
1 39939 Agliana 2018 maggio No Pistoia
3 47864 Agliana 2018 maggio No Pistoia
2 43170 Massa e Cozzile 2018 maggio No Pistoia
4 41702 Monsummano Terme 2018 maggio No Pistoia
6 33326 Poggio a Caiano 2018 maggio No Prato
1 48022 Prato 2018 maggio No Prato
2 47378 Prato 2018 maggio No Prato
3 47610 Prato 2018 maggio No Prato
4 47693 Prato 2018 maggio No Prato
5 36123 Prato 2018 maggio No Prato
3 46779 Asciano 2018 maggio No Siena
5 48147 Castelnuovo Berardenga 2018 maggio No Siena
1 48101 Poggibonsi 2018 maggio No Siena
2 48068 Poggibonsi 2018 maggio No Siena
6 46624 Radda in Chianti 2018 maggio No Siena
4 38597 Sinalunga 2018 maggio No Siena