Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
4 41362 Civitella in Val di Chiana 2018 marzo No Arezzo
1 44630 Loro Ciuffenna 2018 marzo No Arezzo
5 44598 San Giovanni Valdarno 2018 marzo No Arezzo
6 42448 San Giovanni Valdarno 2018 marzo No Arezzo
2 44627 Terranuova Bracciolini 2018 marzo No Arezzo
3 31774 Terranuova Bracciolini 2018 marzo No Arezzo
9 44523 Certaldo 2018 marzo No Firenze
36 44701 Empoli 2018 marzo No Firenze
37 40819 Empoli 2018 marzo No Firenze
38 40772 Empoli 2018 marzo No Firenze
2 43985 Fiesole 2018 marzo No Firenze
3 41593 Fiesole 2018 marzo No Firenze
4 42264 Fiesole 2018 marzo No Firenze
5 44498 Firenze 2018 marzo No Firenze
6 44782 Firenze 2018 marzo No Firenze
8 44023 Firenze 2018 marzo No Firenze
10 43694 Firenze 2018 marzo No Firenze
11 44143 Firenze 2018 marzo No Firenze
13 43769 Firenze 2018 marzo No Firenze
14 44288 Firenze 2018 marzo No Firenze
15 44016 Firenze 2018 marzo No Firenze
18 44425 Firenze 2018 marzo No Firenze
20 31598 Firenze 2018 marzo No Firenze
22 40656 Firenze 2018 marzo No Firenze
23 42444 Firenze 2018 marzo No Firenze
24 40474 Firenze 2018 marzo No Firenze
26 38852 Firenze 2018 marzo No Firenze
27 34606 Firenze 2018 marzo No Firenze
28 42044 Firenze 2018 marzo No Firenze
29 42439 Firenze 2018 marzo No Firenze
30 38148 Firenze 2018 marzo No Firenze
31 31135 Firenze 2018 marzo No Firenze
32 36559 Firenze 2018 marzo No Firenze
33 43425 Firenze 2018 marzo No Firenze
34 42698 Firenze 2018 marzo No Firenze
35 43781 Greve in Chianti 2018 marzo No Firenze
1 44160 Pontassieve 2018 marzo No Firenze
16 44156 Scandicci 2018 marzo No Firenze
19 44028 Scandicci 2018 marzo No Firenze
21 40272 Scandicci 2018 marzo No Firenze
7 44209 Sesto Fiorentino 2018 marzo No Firenze
17 44370 Sesto Fiorentino 2018 marzo No Firenze
25 43304 Signa 2018 marzo No Firenze
6 41914 Grosseto 2018 marzo No Grosseto
1 43605 Massa Marittima 2018 marzo No Grosseto
4 43414 Massa Marittima 2018 marzo No Grosseto
3 44202 Monterotondo Marittimo 2018 marzo No Grosseto
2 41341 Montieri 2018 marzo No Grosseto
5 44631 Scarlino 2018 marzo No Grosseto
3 44053 Bibbona 2018 marzo No Livorno
7 44506 Campiglia Marittima 2018 marzo No Livorno
4 44870 Cecina 2018 marzo No Livorno
5 43053 Cecina 2018 marzo No Livorno
6 30039 Cecina 2018 marzo No Livorno
1 43884 Collesalvetti 2018 marzo No Livorno
2 41721 Livorno 2018 marzo No Livorno
8 42847 Portoferraio 2018 marzo No Livorno
2 44234 Capannori 2018 marzo No Lucca
6 43262 Capannori 2018 marzo No Lucca
9 35670 Capannori 2018 marzo No Lucca
1 44386 Forte dei Marmi 2018 marzo No Lucca
10 39658 Forte dei Marmi 2018 marzo No Lucca
7 30239 Lucca 2018 marzo No Lucca
11 44507 Lucca 2018 marzo No Lucca
8 35965 Massarosa 2018 marzo No Lucca
3 44569 Pietrasanta 2018 marzo No Lucca
4 43836 Pietrasanta 2018 marzo No Lucca
5 43679 Pietrasanta 2018 marzo No Lucca
12 39512 Viareggio 2018 marzo No Lucca
2 42604 Carrara 2018 marzo No Massa Carrara
3 43871 Carrara 2018 marzo No Massa Carrara
4 43889 Carrara 2018 marzo No Massa Carrara
1 44597 Massa 2018 marzo No Massa Carrara
5 42483 Massa 2018 marzo No Massa Carrara
6 42116 Montignoso 2018 marzo No Massa Carrara