Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
2 59130 Carrara 2019 febbraio No Massa-Carrara
5 54087 Carrara 2019 febbraio No Massa-Carrara
3 58691 Massa 2019 febbraio No Massa-Carrara
4 54537 Massa 2019 febbraio No Massa-Carrara
10 50071 Buti 2019 febbraio No Pisa
9 45275 Cascina 2019 febbraio No Pisa
2 58526 Crespina Lorenzana 2019 febbraio No Pisa
5 56536 Pisa 2019 febbraio No Pisa
7 59248 Pisa 2019 febbraio No Pisa
8 58344 Pisa 2019 febbraio No Pisa