Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
6 53726 Cecina 2019 agosto No Livorno
1 68238 Livorno 2019 agosto No Livorno
2 64453 Livorno 2019 agosto No Livorno
5 54347 Livorno 2019 agosto No Livorno
7 68294 Piombino 2019 agosto No Livorno
7 68132 Altopascio 2019 agosto No Lucca
11 68471 Altopascio 2019 agosto No Lucca
16 60966 Camaiore 2019 agosto No Lucca
10 67876 Capannori 2019 agosto No Lucca
12 57767 Capannori 2019 agosto No Lucca
13 59281 Capannori 2019 agosto No Lucca
14 65350 Capannori 2019 agosto No Lucca
4 67293 Castelnuovo di Garfagnana 2019 agosto No Lucca
5 67802 Castelnuovo di Garfagnana 2019 agosto No Lucca
15 55829 Forte dei Marmi 2019 agosto No Lucca
6 64275 Lucca 2019 agosto No Lucca
1 67244 Molazzana 2019 agosto No Lucca
9 67761 Montecarlo 2019 agosto No Lucca
8 67866 Pietrasanta 2019 agosto No Lucca
2 67897 Stazzema 2019 agosto No Lucca
17 67830 Viareggio 2019 agosto No Lucca
18 58930 Viareggio 2019 agosto No Lucca
3 67357 Villa Basilica 2019 agosto No Lucca
6 64627 Carrara 2019 agosto No Massa-Carrara
8 68302 Carrara 2019 agosto No Massa-Carrara
3 67731 Fivizzano 2019 agosto No Massa-Carrara
5 68326 Massa 2019 agosto No Massa-Carrara
7 67863 Massa 2019 agosto No Massa-Carrara
10 63998 Massa 2019 agosto No Massa-Carrara
9 61782 Montignoso 2019 agosto No Massa-Carrara
4 67940 Mulazzo 2019 agosto No Massa-Carrara
2 67460 Pontremoli 2019 agosto No Massa-Carrara
1 68509 Tresana 2019 agosto No Massa-Carrara
9 68589 Cascina 2019 agosto No Pisa
7 68459 Castelfranco di Sotto 2019 agosto No Pisa
1 67529 Palaia 2019 agosto No Pisa
2 67140 Palaia 2019 agosto No Pisa
3 68218 Palaia 2019 agosto No Pisa
6 63125 Peccioli 2019 agosto No Pisa
8 67751 Pisa 2019 agosto No Pisa
10 67335 Pisa 2019 agosto No Pisa
13 58355 Pisa 2019 agosto No Pisa
5 62526 Pontedera 2019 agosto No Pisa
11 66011 Santa Maria a Monte 2019 agosto No Pisa
12 59901 Vecchiano 2019 agosto No Pisa
14 65116 Vecchiano 2019 agosto No Pisa
4 66827 Volterra 2019 agosto No Pisa
13 68272 Agliana 2019 agosto No Pistoia
15 55569 Lamporecchio 2019 agosto No Pistoia
14 67930 Larciano 2019 agosto No Pistoia
10 67339 Massa e Cozzile 2019 agosto No Pistoia
17 61360 Massa e Cozzile 2019 agosto No Pistoia
8 67850 Montale 2019 agosto No Pistoia
11 64867 Montecatini-Terme 2019 agosto No Pistoia
16 60248 Pescia 2019 agosto No Pistoia
1 68552 Pistoia 2019 agosto No Pistoia
2 68653 Pistoia 2019 agosto No Pistoia
3 68175 Pistoia 2019 agosto No Pistoia
4 67713 Pistoia 2019 agosto No Pistoia
5 67824 Pistoia 2019 agosto No Pistoia
6 68640 Pistoia 2019 agosto No Pistoia
7 68091 Pistoia 2019 agosto No Pistoia
12 67402 Quarrata 2019 agosto No Pistoia
9 67765 San Marcello Piteglio 2019 agosto No Pistoia
10 60372 Carmignano 2019 agosto No Prato
1 67854 Montemurlo 2019 agosto No Prato
7 67374 Poggio a Caiano 2019 agosto No Prato
3 68563 Prato 2019 agosto No Prato
4 60617 Prato 2019 agosto No Prato
5 68541 Prato 2019 agosto No Prato
6 67144 Prato 2019 agosto No Prato
8 65731 Prato 2019 agosto No Prato
9 63749 Prato 2019 agosto No Prato
2 68048 Vaiano 2019 agosto No Prato
12 59142 Casole d'Elsa 2019 agosto No Siena