Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
29 64114 Firenze 2019 ottobre No Firenze
30 63095 Firenze 2019 ottobre No Firenze
31 66767 Firenze 2019 ottobre No Firenze
32 55255 Firenze 2019 ottobre No Firenze
35 66321 Firenze 2019 ottobre No Firenze
38 65058 Firenze 2019 ottobre No Firenze
6 70609 Firenzuola 2019 ottobre No Firenze
34 54362 Fucecchio 2019 ottobre No Firenze
40 70102 Greve in Chianti 2019 ottobre No Firenze
5 69728 Marradi 2019 ottobre No Firenze