Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
4 70248 Cecina 2019 ottobre No Livorno
2 56691 Collesalvetti 2019 ottobre No Livorno
1 69819 Livorno 2019 ottobre No Livorno
3 71055 Livorno 2019 ottobre No Livorno
6 62462 Livorno 2019 ottobre No Livorno
7 70100 Portoferraio 2019 ottobre No Livorno
8 64801 Rio 2019 ottobre No Livorno
6 69259 Bagni di Lucca 2019 ottobre No Lucca
4 70592 Barga 2019 ottobre No Lucca
7 69062 Barga 2019 ottobre No Lucca