Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
1 74807 Arezzo 2020 gennaio No Arezzo
3 75266 Arezzo 2020 gennaio No Arezzo
6 75631 Arezzo 2020 gennaio No Arezzo
7 74951 Arezzo 2020 gennaio No Arezzo
14 71234 Arezzo 2020 gennaio No Arezzo
18 72034 Arezzo 2020 gennaio No Arezzo
24 69138 Bucine 2020 gennaio No Arezzo
9 75713 Castel Focognano 2020 gennaio No Arezzo
4 75500 Castiglion Fiorentino 2020 gennaio No Arezzo
12 73557 Castiglion Fiorentino 2020 gennaio No Arezzo
26 72276 Cavriglia 2020 gennaio No Arezzo
5 75463 Cortona 2020 gennaio No Arezzo
8 74853 Cortona 2020 gennaio No Arezzo
10 74531 Cortona 2020 gennaio No Arezzo
19 70987 Cortona 2020 gennaio No Arezzo
20 72257 Cortona 2020 gennaio No Arezzo
22 75416 Laterina Pergine Valdarno 2020 gennaio No Arezzo
21 74713 Monte San Savino 2020 gennaio No Arezzo
23 63225 Monte San Savino 2020 gennaio No Arezzo
25 74030 Montevarchi 2020 gennaio No Arezzo