Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
8 58082 Portoferraio 2019 giugno No Livorno
4 64998 Rosignano Marittimo 2019 giugno No Livorno
7 64704 San Vincenzo 2019 giugno No Livorno
5 64356 Camaiore 2019 giugno No Lucca
6 63759 Capannori 2019 giugno No Lucca
8 65187 Capannori 2019 giugno No Lucca
10 51744 Capannori 2019 giugno No Lucca
11 52477 Capannori 2019 giugno No Lucca
13 51801 Capannori 2019 giugno No Lucca
7 65030 Forte dei Marmi 2019 giugno No Lucca
1 64057 Lucca 2019 giugno No Lucca
2 65037 Lucca 2019 giugno No Lucca
4 65259 Lucca 2019 giugno No Lucca
9 59272 Lucca 2019 giugno No Lucca
12 61048 Lucca 2019 giugno No Lucca
15 61966 Lucca 2019 giugno No Lucca
3 64983 Pietrasanta 2019 giugno No Lucca
14 62663 Pietrasanta 2019 giugno No Lucca
16 64161 Viareggio 2019 giugno No Lucca
17 61987 Viareggio 2019 giugno No Lucca
1 65262 Carrara 2019 giugno No Massa-Carrara
3 61965 Carrara 2019 giugno No Massa-Carrara
4 61665 Carrara 2019 giugno No Massa-Carrara
7 53182 Carrara 2019 giugno No Massa-Carrara
8 61953 Carrara 2019 giugno No Massa-Carrara
2 65040 Massa 2019 giugno No Massa-Carrara
5 64984 Montignoso 2019 giugno No Massa-Carrara
6 64049 Montignoso 2019 giugno No Massa-Carrara
1 64659 Casciana Terme Lari 2019 giugno No Pisa
5 53994 Castellina Marittima 2019 giugno No Pisa