Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
5 69588 Barga 2019 settembre No Lucca
12 69667 Capannori 2019 settembre No Lucca
6 67526 Gallicano 2019 settembre No Lucca
16 65218 Lucca 2019 settembre No Lucca
17 57994 Lucca 2019 settembre No Lucca
13 69334 Massarosa 2019 settembre No Lucca
8 67797 Molazzana 2019 settembre No Lucca
10 67309 Molazzana 2019 settembre No Lucca
1 68757 Pescaglia 2019 settembre No Lucca
7 68646 Pescaglia 2019 settembre No Lucca
11 69227 Pietrasanta 2019 settembre No Lucca
14 69109 Pietrasanta 2019 settembre No Lucca
20 60680 Pietrasanta 2019 settembre No Lucca
15 62470 Porcari 2019 settembre No Lucca
18 59773 Porcari 2019 settembre No Lucca
19 69207 Viareggio 2019 settembre No Lucca
4 69385 Villa Basilica 2019 settembre No Lucca
2 69451 Villa Collemandina 2019 settembre No Lucca
2 69345 Aulla 2019 settembre No Massa-Carrara
4 68328 Aulla 2019 settembre No Massa-Carrara