Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
5 78768 Casciana Terme Lari 2020 giugno No Pisa
10 77248 Cascina 2020 giugno No Pisa
9 78181 Castelfranco di Sotto 2020 giugno No Pisa
6 75560 Peccioli 2020 giugno No Pisa
7 80676 Pisa 2020 giugno No Pisa
1 80445 Pontedera 2020 giugno No Pisa
2 80443 Pontedera 2020 giugno No Pisa
4 79633 Riparbella 2020 giugno No Pisa
3 80795 Volterra 2020 giugno No Pisa
18 80835 Agliana 2020 giugno No Pistoia
17 80966 Monsummano Terme 2020 giugno No Pistoia
21 66617 Monsummano Terme 2020 giugno No Pistoia
2 81033 Montale 2020 giugno No Pistoia
16 72759 Montecatini-Terme 2020 giugno No Pistoia
15 81030 Pescia 2020 giugno No Pistoia
22 66177 Pieve a Nievole 2020 giugno No Pistoia
1 80749 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
3 80283 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
4 81071 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
5 80838 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
7 80162 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
8 79275 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
9 73394 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
10 70812 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
12 71857 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
13 75294 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
14 75068 Pistoia 2020 giugno No Pistoia
6 80355 Sambuca Pistoiese 2020 giugno No Pistoia
11 76499 Sambuca Pistoiese 2020 giugno No Pistoia
20 79476 Serravalle Pistoiese 2020 giugno No Pistoia