Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
6 47053 Rosignano Marittimo 2019 marzo No Livorno
12 58286 Altopascio 2019 marzo No Lucca
2 58320 Camaiore 2019 marzo No Lucca
7 60296 Capannori 2019 marzo No Lucca
14 46985 Capannori 2019 marzo No Lucca
6 59612 Forte dei Marmi 2019 marzo No Lucca
1 60155 Lucca 2019 marzo No Lucca
3 60384 Lucca 2019 marzo No Lucca
4 59828 Lucca 2019 marzo No Lucca
5 60118 Lucca 2019 marzo No Lucca
8 45957 Lucca 2019 marzo No Lucca
10 45932 Lucca 2019 marzo No Lucca
11 48847 Lucca 2019 marzo No Lucca
9 54467 Pietrasanta 2019 marzo No Lucca
13 60108 Viareggio 2019 marzo No Lucca
3 60600 Carrara 2019 marzo No Massa-Carrara
5 48276 Carrara 2019 marzo No Massa-Carrara
6 56701 Carrara 2019 marzo No Massa-Carrara
1 60057 Massa 2019 marzo No Massa-Carrara
2 58995 Massa 2019 marzo No Massa-Carrara
4 59997 Massa 2019 marzo No Massa-Carrara
6 56290 Fauglia 2019 marzo No Pisa
5 54677 Montescudaio 2019 marzo No Pisa
7 59696 Pisa 2019 marzo No Pisa
9 60643 Pisa 2019 marzo No Pisa
3 60662 Pomarance 2019 marzo No Pisa
2 59824 Ponsacco 2019 marzo No Pisa
4 54207 Pontedera 2019 marzo No Pisa
8 59583 San Miniato 2019 marzo No Pisa
10 55584 San Miniato 2019 marzo No Pisa
11 53569 San Miniato 2019 marzo No Pisa
12 46434 Vicopisano 2019 marzo No Pisa
1 59563 Volterra 2019 marzo No Pisa
4 60126 Larciano 2019 marzo No Pistoia
1 59553 Pescia 2019 marzo No Pistoia
6 46659 Pieve a Nievole 2019 marzo No Pistoia
2 60075 Ponte Buggianese 2019 marzo No Pistoia
3 60431 Quarrata 2019 marzo No Pistoia
5 59259 Quarrata 2019 marzo No Pistoia
7 47383 Quarrata 2019 marzo No Pistoia
1 60656 Prato 2019 marzo No Prato
2 58678 Prato 2019 marzo No Prato
3 60243 Prato 2019 marzo No Prato
4 59521 Prato 2019 marzo No Prato
5 59487 Prato 2019 marzo No Prato
6 53181 Prato 2019 marzo No Prato
7 47401 Prato 2019 marzo No Prato
8 52197 Prato 2019 marzo No Prato
2 60591 Colle di Val d'Elsa 2019 marzo No Siena
11 60457 Gaiole in Chianti 2019 marzo No Siena