Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
7 68132 Altopascio 2019 agosto No Lucca
11 68471 Altopascio 2019 agosto No Lucca
16 60966 Camaiore 2019 agosto No Lucca
10 67876 Capannori 2019 agosto No Lucca
12 57767 Capannori 2019 agosto No Lucca
13 59281 Capannori 2019 agosto No Lucca
14 65350 Capannori 2019 agosto No Lucca
4 67293 Castelnuovo di Garfagnana 2019 agosto No Lucca
5 67802 Castelnuovo di Garfagnana 2019 agosto No Lucca
15 55829 Forte dei Marmi 2019 agosto No Lucca