Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
12 97435 Carrara 2021 luglio No Massa-Carrara
6 83093 Fosdinovo 2021 luglio No Massa-Carrara
13 90076 Massa 2021 luglio No Massa-Carrara
14 93891 Massa 2021 luglio No Massa-Carrara
2 97023 Mulazzo 2021 luglio No Massa-Carrara
4 96867 Pontremoli 2021 luglio No Massa-Carrara
5 87630 Pontremoli 2021 luglio No Massa-Carrara
1 97235 Tresana 2021 luglio No Massa-Carrara
7 86086 Villafranca in Lunigiana 2021 luglio No Massa-Carrara
10 97813 Cascina 2021 luglio No Pisa
6 88691 Castelnuovo di Val di Cecina 2021 luglio No Pisa
4 97415 Montecatini Val di Cecina 2021 luglio No Pisa
8 91725 Montecatini Val di Cecina 2021 luglio No Pisa
7 94811 Peccioli 2021 luglio No Pisa
2 97256 Pisa 2021 luglio No Pisa
9 97799 Pisa 2021 luglio No Pisa
11 97382 Pisa 2021 luglio No Pisa
13 90334 Pisa 2021 luglio No Pisa
5 96293 Pomarance 2021 luglio No Pisa
1 97351 Ponsacco 2021 luglio No Pisa
3 96872 Ponsacco 2021 luglio No Pisa
12 88507 San Giuliano Terme 2021 luglio No Pisa
14 92820 Vecchiano 2021 luglio No Pisa
3 96966 Abetone Cutigliano 2021 luglio No Pistoia
12 94776 Abetone Cutigliano 2021 luglio No Pistoia
21 97120 Agliana 2021 luglio No Pistoia
26 97709 Buggiano 2021 luglio No Pistoia
23 97050 Monsummano Terme 2021 luglio No Pistoia
29 90509 Monsummano Terme 2021 luglio No Pistoia
4 97831 Montale 2021 luglio No Pistoia
5 96947 Montale 2021 luglio No Pistoia
20 96335 Montale 2021 luglio No Pistoia
30 88745 Montecatini-Terme 2021 luglio No Pistoia
24 97109 Pescia 2021 luglio No Pistoia
28 86898 Pescia 2021 luglio No Pistoia
6 97867 Pistoia 2021 luglio No Pistoia
8 98025 Pistoia 2021 luglio No Pistoia
9 97738 Pistoia 2021 luglio No Pistoia
10 97205 Pistoia 2021 luglio No Pistoia
11 83443 Pistoia 2021 luglio No Pistoia
13 86863 Pistoia 2021 luglio No Pistoia
14 94314 Pistoia 2021 luglio No Pistoia
15 91180 Pistoia 2021 luglio No Pistoia
17 85295 Pistoia 2021 luglio No Pistoia
18 93759 Pistoia 2021 luglio No Pistoia
19 85452 Pistoia 2021 luglio No Pistoia
25 97670 Quarrata 2021 luglio No Pistoia
27 84057 Quarrata 2021 luglio No Pistoia
1 96508 Sambuca Pistoiese 2021 luglio No Pistoia
2 97334 Sambuca Pistoiese 2021 luglio No Pistoia
16 93941 Sambuca Pistoiese 2021 luglio No Pistoia
7 96776 San Marcello Piteglio 2021 luglio No Pistoia
22 96000 Serravalle Pistoiese 2021 luglio No Pistoia
4 96891 Cantagallo 2021 luglio No Prato
18 86516 Carmignano 2021 luglio No Prato
5 96688 Montemurlo 2021 luglio No Prato
11 96344 Prato 2021 luglio No Prato
12 93497 Prato 2021 luglio No Prato
13 97215 Prato 2021 luglio No Prato
14 96729 Prato 2021 luglio No Prato
15 97728 Prato 2021 luglio No Prato
16 93504 Prato 2021 luglio No Prato
17 94968 Prato 2021 luglio No Prato
1 97764 Vaiano 2021 luglio No Prato
2 97833 Vaiano 2021 luglio No Prato
3 97988 Vaiano 2021 luglio No Prato
6 92822 Vaiano 2021 luglio No Prato
7 96155 Vaiano 2021 luglio No Prato
8 93595 Vaiano 2021 luglio No Prato
9 92439 Vaiano 2021 luglio No Prato
10 95757 Vaiano 2021 luglio No Prato
2 97826 Abbadia San Salvatore 2021 luglio No Siena
20 94416 Castellina in Chianti 2021 luglio No Siena
12 94660 Chiusdino 2021 luglio No Siena
17 89383 Chiusi 2021 luglio No Siena