Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
3 43782 Bucine 2018 novembre No Arezzo
2 54370 Civitella in Val di Chiana 2018 novembre No Arezzo
4 51909 Laterina Pergine Valdarno 2018 novembre No Arezzo
1 54954 Montevarchi 2018 novembre No Arezzo
5 54449 Montevarchi 2018 novembre No Arezzo
6 45244 San Giovanni Valdarno 2018 novembre No Arezzo
12 55372 Bagno a Ripoli 2018 novembre No Firenze
34 45065 Calenzano 2018 novembre No Firenze
3 55103 Campi Bisenzio 2018 novembre No Firenze
23 43580 Campi Bisenzio 2018 novembre No Firenze
40 54247 Capraia e Limite 2018 novembre No Firenze
11 55332 Castelfiorentino 2018 novembre No Firenze
39 48608 Empoli 2018 novembre No Firenze
1 55180 Fiesole 2018 novembre No Firenze
4 55161 Firenze 2018 novembre No Firenze
5 55127 Firenze 2018 novembre No Firenze
6 54812 Firenze 2018 novembre No Firenze
8 54942 Firenze 2018 novembre No Firenze
9 54969 Firenze 2018 novembre No Firenze
13 55345 Firenze 2018 novembre No Firenze
14 54891 Firenze 2018 novembre No Firenze
15 55013 Firenze 2018 novembre No Firenze
16 55295 Firenze 2018 novembre No Firenze
17 54737 Firenze 2018 novembre No Firenze
18 55404 Firenze 2018 novembre No Firenze
19 55279 Firenze 2018 novembre No Firenze
20 53796 Firenze 2018 novembre No Firenze
22 42081 Firenze 2018 novembre No Firenze
25 52482 Firenze 2018 novembre No Firenze
27 48329 Firenze 2018 novembre No Firenze
28 53610 Firenze 2018 novembre No Firenze
29 52092 Firenze 2018 novembre No Firenze
31 49963 Firenze 2018 novembre No Firenze
32 50851 Firenze 2018 novembre No Firenze
33 53497 Firenze 2018 novembre No Firenze
36 44120 Firenze 2018 novembre No Firenze
30 52366 Lastra a Signa 2018 novembre No Firenze
2 50560 Pontassieve 2018 novembre No Firenze
7 55653 Rignano sull'Arno 2018 novembre No Firenze
24 53582 Rignano sull'Arno 2018 novembre No Firenze
37 55461 San Casciano in Val di Pesa 2018 novembre No Firenze
38 54591 San Casciano in Val di Pesa 2018 novembre No Firenze
21 51954 Scandicci 2018 novembre No Firenze
10 54573 Sesto Fiorentino 2018 novembre No Firenze
35 51705 Sesto Fiorentino 2018 novembre No Firenze
26 48197 Vinci 2018 novembre No Firenze
1 55354 Arcidosso 2018 novembre No Grosseto
2 45769 Cinigiano 2018 novembre No Grosseto
5 55077 Follonica 2018 novembre No Grosseto
6 41490 Grosseto 2018 novembre No Grosseto
3 55229 Manciano 2018 novembre No Grosseto
4 51370 Roccastrada 2018 novembre No Grosseto
1 54640 Livorno 2018 novembre No Livorno
2 42813 Livorno 2018 novembre No Livorno
4 54481 Livorno 2018 novembre No Livorno
5 49399 Livorno 2018 novembre No Livorno
6 53712 Livorno 2018 novembre No Livorno
7 55083 Marciana 2018 novembre No Livorno
3 54703 Rosignano Marittimo 2018 novembre No Livorno
8 42245 San Vincenzo 2018 novembre No Livorno
4 55531 Camaiore 2018 novembre No Lucca
15 55284 Camaiore 2018 novembre No Lucca
1 55663 Capannori 2018 novembre No Lucca
3 54699 Capannori 2018 novembre No Lucca
14 51852 Capannori 2018 novembre No Lucca
6 55624 Forte dei Marmi 2018 novembre No Lucca
7 54524 Forte dei Marmi 2018 novembre No Lucca
2 53908 Lucca 2018 novembre No Lucca
8 55171 Lucca 2018 novembre No Lucca
10 47514 Lucca 2018 novembre No Lucca
12 52826 Lucca 2018 novembre No Lucca
13 44781 Lucca 2018 novembre No Lucca
5 54602 Massarosa 2018 novembre No Lucca
16 40402 Massarosa 2018 novembre No Lucca
11 48981 Montecarlo 2018 novembre No Lucca