Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
9 13025 Bagno a Ripoli 2016 febbraio No
2 13149 Bucine 2016 febbraio No
5 8552 Bucine 2016 febbraio No
5 11561 Buggiano 2016 febbraio No
10 8063 Calcinaia 2016 febbraio No
7 12814 Camaiore 2016 febbraio No
6 7196 Capannoli 2016 febbraio No
8 6720 Capoliveri 2016 febbraio No
3 13330 Carmignano 2016 febbraio No
1 13039 Carrara 2016 febbraio No
4 13593 Castagneto Carducci 2016 febbraio No
7 10598 Castellina in Chianti 2016 febbraio No
6 3609 Castiglione della Pescaia 2016 febbraio No
17 1298 Cerreto Guidi 2016 febbraio No
3 12864 Chiusdino 2016 febbraio No
6 5338 Colle di Val d Elsa 2016 febbraio No
1 13426 Collesalvetti 2016 febbraio No
2 1447 Collesalvetti 2016 febbraio No
21 12887 Empoli 2016 febbraio No
22 9654 Empoli 2016 febbraio No
3 12992 Firenze 2016 febbraio No
4 12820 Firenze 2016 febbraio No
5 13126 Firenze 2016 febbraio No
6 12945 Firenze 2016 febbraio No
7 13559 Firenze 2016 febbraio No
8 13436 Firenze 2016 febbraio No
10 13491 Firenze 2016 febbraio No
12 5884 Firenze 2016 febbraio No
13 9831 Firenze 2016 febbraio No
14 9902 Firenze 2016 febbraio No
15 10166 Firenze 2016 febbraio No
16 5559 Firenze 2016 febbraio No
18 4983 Firenze 2016 febbraio No
19 11123 Firenze 2016 febbraio No
20 7306 Firenze 2016 febbraio No
2 13328 Guardistallo 2016 febbraio No
3 13450 Livorno 2016 febbraio No
5 2503 Livorno 2016 febbraio No
6 5326 Livorno 2016 febbraio No
2 13210 Lucca 2016 febbraio No
4 629 Lucca 2016 febbraio No
5 7417 Lucca 2016 febbraio No
6 12726 Lucca 2016 febbraio No
2 7871 Massa 2016 febbraio No
3 12785 Massa Marittima 2016 febbraio No
8 11226 Montalcino 2016 febbraio No
5 13648 Monte Argentario 2016 febbraio No
4 13604 Monteroni d Arbia 2016 febbraio No
1 13424 Monte San Savino 2016 febbraio No
7 12094 Montevarchi 2016 febbraio No
1 12438 Pescia 2016 febbraio No
2 13485 Pescia 2016 febbraio No
3 13150 Pietrasanta 2016 febbraio No
4 12512 Pieve a Nievole 2016 febbraio No
7 12796 Piombino 2016 febbraio No
9 2486 Pisa 2016 febbraio No
1 13139 Pitigliano 2016 febbraio No
1 10644 Pontassieve 2016 febbraio No
2 9372 Pontassieve 2016 febbraio No
3 12952 Pontedera 2016 febbraio No
4 2897 Pontedera 2016 febbraio No
1 13387 Prato 2016 febbraio No
2 9991 Prato 2016 febbraio No
4 12836 Prato 2016 febbraio No
5 11044 Prato 2016 febbraio No
6 2975 Prato 2016 febbraio No
9 12944 Radda in Chianti 2016 febbraio No
10 6014 Radda in Chianti 2016 febbraio No
2 13205 Rapolano Terme 2016 febbraio No
4 1287 Roccastrada 2016 febbraio No
1 12940 San Gimignano 2016 febbraio No
3 13393 San Giovanni Valdarno 2016 febbraio No
6 11594 San Giovanni Valdarno 2016 febbraio No
8 13099 San Giuliano Terme 2016 febbraio No
1 13309 San Miniato 2016 febbraio No