Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
4 22931 Agliana 2016 ottobre No
5 23226 Agliana 2016 ottobre No
2 12800 Arcidosso 2016 ottobre No
8 23489 Bagno a Ripoli 2016 ottobre No
9 22734 Bagno a Ripoli 2016 ottobre No
10 22681 Bagno a Ripoli 2016 ottobre No
7 18862 Bucine 2016 ottobre No
2 21990 Buggiano 2016 ottobre No
13 23527 Calenzano 2016 ottobre No
1 22648 Camaiore 2016 ottobre No
13 18153 Camaiore 2016 ottobre No
2 23481 Capannori 2016 ottobre No
11 17391 Capannori 2016 ottobre No
3 23421 Carrara 2016 ottobre No
5 20215 Carrara 2016 ottobre No
12 20628 Casale Marittimo 2016 ottobre No
26 18869 Castelfiorentino 2016 ottobre No
7 23061 Castelfranco di Sotto 2016 ottobre No
11 12920 Castelfranco di Sotto 2016 ottobre No
12 12982 Castelnuovo Berardenga 2016 ottobre No
3 22697 Castiglione dOrcia 2016 ottobre No
6 23739 Cavriglia 2016 ottobre No
10 22424 Chiusdino 2016 ottobre No
7 13731 Chiusi 2016 ottobre No
9 10711 Chiusi 2016 ottobre No
1 22930 Civitella in Val di Chiana 2016 ottobre No
1 22984 Colle di Val d Elsa 2016 ottobre No
8 21910 Colle di Val d Elsa 2016 ottobre No
2 22978 Collesalvetti 2016 ottobre No
21 12772 Fiesole 2016 ottobre No