Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
9 65125 Monsummano Terme 2019 luglio No Pistoia
7 65174 Montecatini-Terme 2019 luglio No Pistoia
8 58342 Montecatini-Terme 2019 luglio No Pistoia
2 66029 Quarrata 2019 luglio No Pistoia
3 66221 Quarrata 2019 luglio No Pistoia
6 54889 Quarrata 2019 luglio No Pistoia
3 65945 Carmignano 2019 luglio No Prato
1 66356 Prato 2019 luglio No Prato
2 65973 Prato 2019 luglio No Prato
4 66104 Prato 2019 luglio No Prato
5 66264 Prato 2019 luglio No Prato
6 62127 Prato 2019 luglio No Prato
7 63025 Prato 2019 luglio No Prato
8 62348 Prato 2019 luglio No Prato
10 61304 Buonconvento 2019 luglio No Siena
14 56269 Castellina in Chianti 2019 luglio No Siena
1 66206 Chianciano Terme 2019 luglio No Siena
13 66114 Gaiole in Chianti 2019 luglio No Siena
3 66517 Montalcino 2019 luglio No Siena
5 65729 Montalcino 2019 luglio No Siena
12 64003 Montalcino 2019 luglio No Siena
8 58515 Montepulciano 2019 luglio No Siena
7 55700 Pienza 2019 luglio No Siena
6 66954 Poggibonsi 2019 luglio No Siena
11 60497 Sarteano 2019 luglio No Siena
9 56429 Siena 2019 luglio No Siena
2 66488 Torrita di Siena 2019 luglio No Siena
4 65488 Torrita di Siena 2019 luglio No Siena