Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
8 62688 San Vincenzo 2019 novembre No Livorno
5 71935 Barga 2019 novembre No Lucca
10 70590 Barga 2019 novembre No Lucca
2 72916 Borgo a Mozzano 2019 novembre No Lucca
15 71262 Camaiore 2019 novembre No Lucca
20 61943 Camaiore 2019 novembre No Lucca
17 72157 Capannori 2019 novembre No Lucca
19 72156 Capannori 2019 novembre No Lucca
3 72844 Castelnuovo di Garfagnana 2019 novembre No Lucca
23 70269 Forte dei Marmi 2019 novembre No Lucca
4 72445 Fosciandora 2019 novembre No Lucca
6 71289 Fosciandora 2019 novembre No Lucca
11 69417 Fosciandora 2019 novembre No Lucca
13 71777 Lucca 2019 novembre No Lucca
14 71669 Lucca 2019 novembre No Lucca
18 71307 Lucca 2019 novembre No Lucca
25 67208 Lucca 2019 novembre No Lucca
21 59660 Massarosa 2019 novembre No Lucca
24 60688 Massarosa 2019 novembre No Lucca
8 69583 Molazzana 2019 novembre No Lucca
1 71254 Pescaglia 2019 novembre No Lucca
7 69116 Pescaglia 2019 novembre No Lucca
16 72552 Pietrasanta 2019 novembre No Lucca
22 65716 Pietrasanta 2019 novembre No Lucca
27 63881 Pietrasanta 2019 novembre No Lucca
26 72020 Viareggio 2019 novembre No Lucca
12 70083 Villa Basilica 2019 novembre No Lucca
9 70382 Villa Collemandina 2019 novembre No Lucca
2 72595 Aulla 2019 novembre No Massa-Carrara
13 71332 Carrara 2019 novembre No Massa-Carrara
15 72566 Carrara 2019 novembre No Massa-Carrara
16 72932 Carrara 2019 novembre No Massa-Carrara
9 69641 Casola in Lunigiana 2019 novembre No Massa-Carrara
6 72331 Fivizzano 2019 novembre No Massa-Carrara
7 70387 Fivizzano 2019 novembre No Massa-Carrara
8 68464 Fivizzano 2019 novembre No Massa-Carrara
3 71251 Fosdinovo 2019 novembre No Massa-Carrara
10 69512 Fosdinovo 2019 novembre No Massa-Carrara
14 61321 Massa 2019 novembre No Massa-Carrara
17 59117 Massa 2019 novembre No Massa-Carrara
18 68744 Massa 2019 novembre No Massa-Carrara
4 72429 Pontremoli 2019 novembre No Massa-Carrara
5 71260 Tresana 2019 novembre No Massa-Carrara
11 67778 Tresana 2019 novembre No Massa-Carrara
12 70883 Tresana 2019 novembre No Massa-Carrara
1 71295 Villafranca in Lunigiana 2019 novembre No Massa-Carrara
9 71708 Bientina 2019 novembre No Pisa
6 64405 Casciana Terme Lari 2019 novembre No Pisa
14 68951 Castelfranco di Sotto 2019 novembre No Pisa
2 72620 Crespina Lorenzana 2019 novembre No Pisa