Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
23 72099 Pontassieve 2019 novembre No Firenze
30 64794 Pontassieve 2019 novembre No Firenze
9 70636 Scarperia e San Piero 2019 novembre No Firenze
11 72104 Sesto Fiorentino 2019 novembre No Firenze
12 72413 Sesto Fiorentino 2019 novembre No Firenze
47 67593 Tavarnelle Val di Pesa 2019 novembre No Firenze
2 71702 Vaglia 2019 novembre No Firenze
15 71673 Vinci 2019 novembre No Firenze
3 72027 Arcidosso 2019 novembre No Grosseto
6 66498 Castel del Piano 2019 novembre No Grosseto
2 70412 Castell'Azzara 2019 novembre No Grosseto
9 72718 Castiglione della Pescaia 2019 novembre No Grosseto
4 71742 Cinigiano 2019 novembre No Grosseto
5 70048 Civitella Paganico 2019 novembre No Grosseto
10 64785 Monte Argentario 2019 novembre No Grosseto
8 57431 Monterotondo Marittimo 2019 novembre No Grosseto
1 71331 Santa Fiora 2019 novembre No Grosseto
7 71480 Scansano 2019 novembre No Grosseto
3 71776 Castagneto Carducci 2019 novembre No Livorno
4 71343 Cecina 2019 novembre No Livorno
6 67004 Cecina 2019 novembre No Livorno
1 71434 Livorno 2019 novembre No Livorno
2 58504 Livorno 2019 novembre No Livorno
5 66358 Rosignano Marittimo 2019 novembre No Livorno
7 72923 San Vincenzo 2019 novembre No Livorno
8 62688 San Vincenzo 2019 novembre No Livorno
5 71935 Barga 2019 novembre No Lucca
10 70590 Barga 2019 novembre No Lucca
2 72916 Borgo a Mozzano 2019 novembre No Lucca
15 71262 Camaiore 2019 novembre No Lucca
20 61943 Camaiore 2019 novembre No Lucca
17 72157 Capannori 2019 novembre No Lucca
19 72156 Capannori 2019 novembre No Lucca
3 72844 Castelnuovo di Garfagnana 2019 novembre No Lucca
23 70269 Forte dei Marmi 2019 novembre No Lucca
4 72445 Fosciandora 2019 novembre No Lucca
6 71289 Fosciandora 2019 novembre No Lucca
11 69417 Fosciandora 2019 novembre No Lucca
13 71777 Lucca 2019 novembre No Lucca
14 71669 Lucca 2019 novembre No Lucca
18 71307 Lucca 2019 novembre No Lucca
25 67208 Lucca 2019 novembre No Lucca
21 59660 Massarosa 2019 novembre No Lucca
24 60688 Massarosa 2019 novembre No Lucca
8 69583 Molazzana 2019 novembre No Lucca
1 71254 Pescaglia 2019 novembre No Lucca
7 69116 Pescaglia 2019 novembre No Lucca
16 72552 Pietrasanta 2019 novembre No Lucca
22 65716 Pietrasanta 2019 novembre No Lucca
27 63881 Pietrasanta 2019 novembre No Lucca
26 72020 Viareggio 2019 novembre No Lucca
12 70083 Villa Basilica 2019 novembre No Lucca
9 70382 Villa Collemandina 2019 novembre No Lucca
2 72595 Aulla 2019 novembre No Massa-Carrara
13 71332 Carrara 2019 novembre No Massa-Carrara
15 72566 Carrara 2019 novembre No Massa-Carrara
16 72932 Carrara 2019 novembre No Massa-Carrara
9 69641 Casola in Lunigiana 2019 novembre No Massa-Carrara
6 72331 Fivizzano 2019 novembre No Massa-Carrara
7 70387 Fivizzano 2019 novembre No Massa-Carrara
8 68464 Fivizzano 2019 novembre No Massa-Carrara
3 71251 Fosdinovo 2019 novembre No Massa-Carrara
10 69512 Fosdinovo 2019 novembre No Massa-Carrara
14 61321 Massa 2019 novembre No Massa-Carrara
17 59117 Massa 2019 novembre No Massa-Carrara
18 68744 Massa 2019 novembre No Massa-Carrara
4 72429 Pontremoli 2019 novembre No Massa-Carrara
5 71260 Tresana 2019 novembre No Massa-Carrara
11 67778 Tresana 2019 novembre No Massa-Carrara
12 70883 Tresana 2019 novembre No Massa-Carrara
1 71295 Villafranca in Lunigiana 2019 novembre No Massa-Carrara
9 71708 Bientina 2019 novembre No Pisa
6 64405 Casciana Terme Lari 2019 novembre No Pisa
14 68951 Castelfranco di Sotto 2019 novembre No Pisa
2 72620 Crespina Lorenzana 2019 novembre No Pisa