Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
16 70918 Firenze 2019 ottobre No Firenze
17 70409 Firenze 2019 ottobre No Firenze
18 69694 Firenze 2019 ottobre No Firenze
19 70936 Firenze 2019 ottobre No Firenze
20 70866 Firenze 2019 ottobre No Firenze
21 70638 Firenze 2019 ottobre No Firenze
22 70043 Firenze 2019 ottobre No Firenze
24 69999 Firenze 2019 ottobre No Firenze
26 70858 Firenze 2019 ottobre No Firenze
27 68497 Firenze 2019 ottobre No Firenze
29 64114 Firenze 2019 ottobre No Firenze
30 63095 Firenze 2019 ottobre No Firenze
31 66767 Firenze 2019 ottobre No Firenze
32 55255 Firenze 2019 ottobre No Firenze
35 66321 Firenze 2019 ottobre No Firenze
38 65058 Firenze 2019 ottobre No Firenze
6 70609 Firenzuola 2019 ottobre No Firenze
34 54362 Fucecchio 2019 ottobre No Firenze
40 70102 Greve in Chianti 2019 ottobre No Firenze
5 69728 Marradi 2019 ottobre No Firenze