Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
1 73208 Vicchio 2019 dicembre No Firenze
3 73559 Arcidosso 2019 dicembre No Grosseto
1 73700 Castell'Azzara 2019 dicembre No Grosseto
8 71894 Castiglione della Pescaia 2019 dicembre No Grosseto
7 73606 Grosseto 2019 dicembre No Grosseto
6 72295 Massa Marittima 2019 dicembre No Grosseto
4 58757 Roccastrada 2019 dicembre No Grosseto
2 69943 Santa Fiora 2019 dicembre No Grosseto
5 74275 Scansano 2019 dicembre No Grosseto
5 66736 Castagneto Carducci 2019 dicembre No Livorno
6 61437 Cecina 2019 dicembre No Livorno
1 73661 Collesalvetti 2019 dicembre No Livorno
2 70873 Livorno 2019 dicembre No Livorno
4 73308 Livorno 2019 dicembre No Livorno
7 74046 Marciana 2019 dicembre No Livorno
8 63503 Marciana 2019 dicembre No Livorno
3 73923 Rosignano Marittimo 2019 dicembre No Livorno
15 73406 Camaiore 2019 dicembre No Lucca
16 73975 Camaiore 2019 dicembre No Lucca
21 69479 Camaiore 2019 dicembre No Lucca
22 63856 Camaiore 2019 dicembre No Lucca
14 72400 Capannori 2019 dicembre No Lucca
20 63023 Capannori 2019 dicembre No Lucca
24 70832 Capannori 2019 dicembre No Lucca
3 73600 Castelnuovo di Garfagnana 2019 dicembre No Lucca
5 73284 Castiglione di Garfagnana 2019 dicembre No Lucca
7 72207 Castiglione di Garfagnana 2019 dicembre No Lucca
12 69071 Castiglione di Garfagnana 2019 dicembre No Lucca
6 73018 Coreglia Antelminelli 2019 dicembre No Lucca
19 74045 Forte dei Marmi 2019 dicembre No Lucca
1 73599 Gallicano 2019 dicembre No Lucca
8 71688 Gallicano 2019 dicembre No Lucca
11 70790 Gallicano 2019 dicembre No Lucca
13 74186 Lucca 2019 dicembre No Lucca
23 60977 Lucca 2019 dicembre No Lucca
2 73251 Minucciano 2019 dicembre No Lucca
17 73927 Pietrasanta 2019 dicembre No Lucca
18 73627 Pietrasanta 2019 dicembre No Lucca
9 72927 Sillano Giuncugnano 2019 dicembre No Lucca
4 73911 Stazzema 2019 dicembre No Lucca
10 71713 Vagli Sotto 2019 dicembre No Lucca
25 74289 Viareggio 2019 dicembre No Lucca
26 59527 Viareggio 2019 dicembre No Lucca
3 72989 Aulla 2019 dicembre No Massa-Carrara
5 68146 Aulla 2019 dicembre No Massa-Carrara
9 73728 Carrara 2019 dicembre No Massa-Carrara
10 67929 Carrara 2019 dicembre No Massa-Carrara
11 73708 Carrara 2019 dicembre No Massa-Carrara
13 62238 Carrara 2019 dicembre No Massa-Carrara
2 73668 Casola in Lunigiana 2019 dicembre No Massa-Carrara
4 74229 Filattiera 2019 dicembre No Massa-Carrara
7 70286 Fivizzano 2019 dicembre No Massa-Carrara
1 73218 Fosdinovo 2019 dicembre No Massa-Carrara
12 73142 Massa 2019 dicembre No Massa-Carrara
14 61071 Massa 2019 dicembre No Massa-Carrara
6 69909 Pontremoli 2019 dicembre No Massa-Carrara
8 69928 Zeri 2019 dicembre No Massa-Carrara
1 74433 Casciana Terme Lari 2019 dicembre No Pisa
4 69659 Casciana Terme Lari 2019 dicembre No Pisa
5 62357 Casciana Terme Lari 2019 dicembre No Pisa
11 63965 Cascina 2019 dicembre No Pisa
3 73885 Peccioli 2019 dicembre No Pisa
8 74352 Pisa 2019 dicembre No Pisa
9 74367 Pisa 2019 dicembre No Pisa
12 72669 Pisa 2019 dicembre No Pisa
6 57995 Pomarance 2019 dicembre No Pisa
2 74005 San Miniato 2019 dicembre No Pisa
10 69836 San Miniato 2019 dicembre No Pisa
7 73244 Santa Maria a Monte 2019 dicembre No Pisa
14 68827 Agliana 2019 dicembre No Pistoia
18 69729 Buggiano 2019 dicembre No Pistoia
20 69997 Larciano 2019 dicembre No Pistoia
15 73876 Massa e Cozzile 2019 dicembre No Pistoia
19 66047 Massa e Cozzile 2019 dicembre No Pistoia
6 74305 Montale 2019 dicembre No Pistoia