Pratiche sorteggiate



Numero Estrazioni Pratica Comune Anno Mese Mese Precendente Anno Precedente Provincia
6 59348 Forte dei Marmi 2019 febbraio No Lucca
1 58408 Lucca 2019 febbraio No Lucca
3 58933 Lucca 2019 febbraio No Lucca
4 59258 Lucca 2019 febbraio No Lucca
5 58493 Lucca 2019 febbraio No Lucca
11 51229 Lucca 2019 febbraio No Lucca
10 55429 Porcari 2019 febbraio No Lucca
7 59150 Seravezza 2019 febbraio No Lucca
14 57688 Viareggio 2019 febbraio No Lucca
1 59401 Carrara 2019 febbraio No Massa-Carrara
2 59130 Carrara 2019 febbraio No Massa-Carrara
5 54087 Carrara 2019 febbraio No Massa-Carrara
3 58691 Massa 2019 febbraio No Massa-Carrara
4 54537 Massa 2019 febbraio No Massa-Carrara
10 50071 Buti 2019 febbraio No Pisa
9 45275 Cascina 2019 febbraio No Pisa
2 58526 Crespina Lorenzana 2019 febbraio No Pisa
5 56536 Pisa 2019 febbraio No Pisa
7 59248 Pisa 2019 febbraio No Pisa
8 58344 Pisa 2019 febbraio No Pisa